Albo d'oro
Albo d’oro Serie A: tutti i campioni d’Italia dal 1929 ad oggi
La Serie A: storia del campionato italiano
Il campionato italiano di calcio esiste dal 1898, ma la Serie A a girone unico — così come la conosciamo oggi — nacque nella stagione 1929-30. Da allora ad oggi sono stati assegnati 95 scudetti, con la Juventus nettamente al comando con 36 titoli, seguita da Inter (20) e Milan (19). Solo 15 squadre nella storia hanno vinto almeno uno scudetto di Serie A.
I titoli per squadra
| Squadra | Scudetti | Stelle |
|---|---|---|
| Juventus | 36 | ⭐⭐⭐ |
| Inter | 20 | ⭐⭐ |
| Milan | 19 | ⭐ |
| Genoa | 9 | — |
| Bologna | 7 | — |
| Pro Vercelli | 7 | — |
| Torino | 7 | — |
| Napoli | 4 | — |
| Roma | 3 | — |
| Lazio | 2 | — |
| Fiorentina | 2 | — |
| Cagliari | 1 | — |
| Sampdoria | 1 | — |
| Hellas Verona | 1 | — |
| Casale | 1 | — |
Nota: Genoa, Pro Vercelli e altri club hanno vinto i loro titoli nell’era pre-Serie A (prima del 1929). La stella sul petto si guadagna ogni 10 scudetti.
Albo d’oro Serie A dalla stagione 1929-30 ad oggi
| Stagione | Campione | Stagione | Campione |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | Ambrosiana-Inter | 1930-31 | Juventus |
| 1931-32 | Juventus | 1932-33 | Juventus |
| 1933-34 | Juventus | 1934-35 | Juventus |
| 1935-36 | Bologna | 1936-37 | Bologna |
| 1937-38 | Ambrosiana-Inter | 1938-39 | Bologna |
| 1939-40 | Ambrosiana-Inter | 1940-41 | Bologna |
| 1941-42 | Roma | 1942-43 | Torino |
| 1943-49 | Interruzione/guerra | — | — |
| 1945-46 | Torino | 1946-47 | Torino |
| 1947-48 | Torino | 1948-49 | Torino † |
| 1949-50 | Juventus | 1950-51 | Milan |
| 1951-52 | Juventus | 1952-53 | Inter |
| 1953-54 | Inter | 1954-55 | Milan |
| 1955-56 | Fiorentina | 1956-57 | Milan |
| 1957-58 | Juventus | 1958-59 | Milan |
| 1959-60 | Juventus | 1960-61 | Juventus |
| 1961-62 | Milan | 1962-63 | Inter |
| 1963-64 | Bologna | 1964-65 | Inter |
| 1965-66 | Inter | 1966-67 | Juventus |
| 1967-68 | Milan | 1968-69 | Fiorentina |
| 1969-70 | Cagliari | 1970-71 | Inter |
| 1971-72 | Juventus | 1972-73 | Juventus |
| 1973-74 | Lazio | 1974-75 | Juventus |
| 1975-76 | Torino | 1976-77 | Juventus |
| 1977-78 | Juventus | 1978-79 | Milan |
| 1979-80 | Inter | 1980-81 | Juventus |
| 1981-82 | Juventus | 1982-83 | Juventus |
| 1983-84 | Juventus | 1984-85 | Hellas Verona |
| 1985-86 | Juventus | 1986-87 | Napoli |
| 1987-88 | Milan | 1988-89 | Inter |
| 1989-90 | Napoli | 1990-91 | Sampdoria |
| 1991-92 | Milan | 1992-93 | Milan |
| 1993-94 | Milan | 1994-95 | Juventus |
| 1995-96 | Milan | 1996-97 | Juventus |
| 1997-98 | Juventus | 1998-99 | Milan |
| 1999-00 | Lazio | 2000-01 | Roma |
| 2001-02 | Juventus | 2002-03 | Juventus |
| 2003-04 | Milan | 2004-05 | non assegnato ★ |
| 2005-06 | Inter ★★ | 2006-07 | Inter |
| 2007-08 | Inter | 2008-09 | Inter |
| 2009-10 | Inter | 2010-11 | Milan |
| 2011-12 | Juventus | 2012-13 | Juventus |
| 2013-14 | Juventus | 2014-15 | Juventus |
| 2015-16 | Juventus | 2016-17 | Juventus |
| 2017-18 | Juventus | 2018-19 | Juventus |
| 2019-20 | Juventus | 2020-21 | Inter |
| 2021-22 | Milan | 2022-23 | Napoli |
| 2023-24 | Inter | 2024-25 | Napoli |
† Il titolo 1948-49 fu assegnato a tavolino al Torino dopo la tragedia di Superga. ★ Il titolo 2004-05 non fu assegnato a causa dello scandalo Calciopoli (revocato alla Juventus). ★★ Il titolo 2005-06 fu assegnato all’Inter dopo la retrocessione e revoca dei titoli alla Juventus per Calciopoli.
I record storici
La Juventus detiene il record assoluto di scudetti con 36 titoli, tra cui un primato di 9 campionati consecutivi dal 2011-12 al 2019-20, un’impresa senza precedenti nella storia del calcio europeo. Il secondo club più titolato è l’Inter con 20 scudetti, seguita dal Milan con 19. Il Napoli ha conquistato il 4° scudetto nella stagione 2024-25, guidato da Antonio Conte, diventando il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere il titolo con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli). Solo quattro club si sono aggiudicati il titolo negli ultimi dieci anni: Juventus (5), Inter (3), Milan (1) e Napoli (2).
FAQ
Chi ha vinto più scudetti nella storia della Serie A? La Juventus è il club più titolato con 36 scudetti, davanti all’Inter (20) e al Milan (19).
Quanti scudetti ha vinto l’Inter? L’Inter ha vinto 20 scudetti, rendendola la seconda squadra più titolata nella storia del campionato italiano, con due stelle sul petto per aver superato quota 20 titoli.
Chi ha vinto la Serie A 2024-25? Il Napoli ha vinto il campionato 2024-25, conquistando il suo quarto scudetto della storia all’ultima giornata con una vittoria sul Cagliari, superando l’Inter di un solo punto (82 contro 81). Antonio Conte è diventato il primo allenatore a vincere la Serie A con tre squadre diverse.
Quante squadre hanno vinto la Serie A? Nella storia del campionato italiano a girone unico (dal 1929-30), 13 squadre diverse hanno conquistato almeno uno scudetto. Considerando anche i campionati precedenti al 1929, il numero sale a 15.
Cos’è la stella sulla maglia in Serie A? La stella sulla maglia viene assegnata alle squadre che raggiungono ogni multiplo di 10 scudetti. Attualmente la Juventus ha tre stelle (36 titoli), l’Inter due (20 titoli) e il Milan una (19 titoli).
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
