Calcio
Albo d’oro Europa League: tutti i vincitori dalla Coppa UEFA ad oggi
La storia della competizione: dalla Coppa UEFA all’Europa League
La UEFA Europa League — nata nel 1971-72 come Coppa UEFA e rinominata a partire dalla stagione 2009-10 — è la seconda competizione europea per club per importanza. In 54 edizioni ha visto prevalere il Siviglia come club più titolato con 7 trofei, tutti conquistati nell’era Europa League tra il 2006 e il 2023. Seguono Tottenham, Juventus, Inter, Liverpool, Borussia Mönchengladbach e Atlético Madrid con 3 vittorie ciascuno. Il Tottenham è l’ultima vincitrice, trionfando nel 2024-25 con un 1-0 sul Manchester United nella finale di Bilbao.
I titoli per squadra
| Club | Titoli | Nazione |
|---|---|---|
| Siviglia | 7 | Spagna |
| Atlético Madrid | 3 | Spagna |
| Juventus | 3 | Italia |
| Inter | 3 | Italia |
| Liverpool | 3 | Inghilterra |
| Tottenham | 3 | Inghilterra |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | Germania |
| IFK Göteborg | 2 | Svezia |
| Real Madrid | 2 | Spagna |
| Feyenoord | 2 | Paesi Bassi |
| Porto | 2 | Portogallo |
| Chelsea | 2 | Inghilterra |
| Eintracht Francoforte | 2 | Germania |
| Parma | 2 | Italia |
| Napoli | 1 | Italia |
| PSV Eindhoven | 1 | Paesi Bassi |
| Ajax | 1 | Paesi Bassi |
| Anderlecht | 1 | Belgio |
| Bayern Monaco | 1 | Germania |
| Schalke 04 | 1 | Germania |
| Bayer Leverkusen | 1 | Germania |
| Galatasaray | 1 | Turchia |
| CSKA Mosca | 1 | Russia |
| Valencia | 1 | Spagna |
| Zenit San Pietroburgo | 1 | Russia |
| Šachtar Donec’k | 1 | Ucraina |
| Ipswich Town | 1 | Inghilterra |
| Manchester Utd | 1 | Inghilterra |
| Villarreal | 1 | Spagna |
| Atalanta | 1 | Italia |
Albo d’oro completo anno per anno
| Stagione | Vincitore | Finalista | Risultato | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Tottenham | Wolverhampton | 3-2 (agg.) | — |
| 1972-73 | Liverpool | B. Mönchengladbach | 3-2 (agg.) | — |
| 1973-74 | Feyenoord | Tottenham | 4-2 (agg.) | — |
| 1974-75 | B. Mönchengladbach | Twente | 5-1 (agg.) | — |
| 1975-76 | Liverpool | Club Bruges | 4-3 (agg.) | — |
| 1976-77 | Juventus | Athletic Bilbao | 2-2 (agg., gol in trasferta) | — |
| 1977-78 | PSV Eindhoven | Bastia | 3-0 (agg.) | — |
| 1978-79 | B. Mönchengladbach | Stella Rossa | 2-1 (agg.) | — |
| 1979-80 | Eintracht Francoforte | B. Mönchengladbach | 3-3 (agg., gol in trasferta) | — |
| 1980-81 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 5-4 (agg.) | — |
| 1981-82 | IFK Göteborg | Amburgo | 4-0 (agg.) | — |
| 1982-83 | Anderlecht | Benfica | 2-1 (agg.) | — |
| 1983-84 | Tottenham | Anderlecht | 2-2 dts (4-3 dtr) | Londra |
| 1984-85 | Real Madrid | Videoton | 3-1 (agg.) | — |
| 1985-86 | Real Madrid | Colonia | 5-3 (agg.) | — |
| 1986-87 | IFK Göteborg | Dundee Utd | 2-1 (agg.) | — |
| 1987-88 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 3-3 dts (3-2 dtr) | Leverkusen |
| 1988-89 | Napoli | Stoccarda | 5-4 (agg.) | — |
| 1989-90 | Juventus | Fiorentina | 3-1 (agg.) | — |
| 1990-91 | Inter | Roma | 2-1 (agg.) | — |
| 1991-92 | Ajax | Torino | 2-2 (agg., gol in trasferta) | — |
| 1992-93 | Juventus | Borussia Dortmund | 6-1 (agg.) | — |
| 1993-94 | Inter | Salisburgo | 2-0 (agg.) | — |
| 1994-95 | Parma | Juventus | 2-1 (agg.) | — |
| 1995-96 | Bayern Monaco | Bordeaux | 5-1 (agg.) | — |
| 1996-97 | Schalke 04 | Inter | 1-0 dts (4-1 dtr) | Gelsenkirchen |
| 1997-98 | Inter | Lazio | 3-0 | Parigi |
| 1998-99 | Parma | Olympique Marsiglia | 3-0 | Mosca |
| 1999-00 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 dts (4-1 dtr) | Copenaghen |
| 2000-01 | Liverpool | Alavés | 5-4 dts | Dortmund |
| 2001-02 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | Rotterdam |
| 2002-03 | Porto | Celtic | 3-2 dts | Siviglia |
| 2003-04 | Valencia | Olympique Marsiglia | 2-0 | Göteborg |
| 2004-05 | CSKA Mosca | Sporting Lisbona | 3-1 | Lisbona |
| 2005-06 | Siviglia | Middlesbrough | 4-0 | Eindhoven |
| 2006-07 | Siviglia | Espanyol | 2-2 dts (3-1 dtr) | Glasgow |
| 2007-08 | Zenit San Pietroburgo | Rangers | 2-0 | Manchester |
| 2008-09 | Šachtar Donec’k | Werder Brema | 2-1 dts | Istanbul |
| 2009-10 | Atlético Madrid | Fulham | 2-1 dts | Amburgo |
| 2010-11 | Porto | Braga | 1-0 | Dublino |
| 2011-12 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 | Bucarest |
| 2012-13 | Chelsea | Benfica | 2-1 | Amsterdam |
| 2013-14 | Siviglia | Benfica | 0-0 dts (4-2 dtr) | Torino |
| 2014-15 | Siviglia | Dnipro | 3-2 | Varsavia |
| 2015-16 | Siviglia | Liverpool | 3-1 | Basilea |
| 2016-17 | Manchester Utd | Ajax | 2-0 | Solna |
| 2017-18 | Atlético Madrid | Olympique Marsiglia | 3-0 | Lione |
| 2018-19 | Chelsea | Arsenal | 4-1 | Baku |
| 2019-20 | Siviglia | Inter | 3-2 | Colonia |
| 2020-21 | Villarreal | Manchester Utd | 1-1 dts (11-10 dtr) | Danzica |
| 2021-22 | Eintracht Francoforte | Rangers | 1-1 dts (5-4 dtr) | Siviglia |
| 2022-23 | Siviglia | Roma | 1-1 dts (4-1 dtr) | Budapest |
| 2023-24 | Atalanta | Bayer Leverkusen | 3-0 | Dublino |
| 2024-25 | Tottenham | Manchester Utd | 1-0 | Bilbao |
dts = dopo i tempi supplementari — dtr = dopo i tiri di rigore — agg. = risultato aggregato (doppia sfida)
I record storici
Il Siviglia è il club più dominante nella storia recente della competizione con 7 trofei, tutti conquistati nell’era Europa League (dal 2006 al 2023), con la particolarità di aver vinto tre edizioni consecutive tra il 2014 e il 2016. In era Coppa UEFA il club più titolato era la Juventus con 3 trofei (1977, 1990, 1993). Il Tottenham è l’unico club ad aver vinto la competizione in tre decenni diversi: 1972, 1984 e 2025. L’Italia è la nazione con più vittorie complessive, grazie ai successi di Juventus (3), Inter (3), Napoli (1), Parma (2) e Atalanta (1), per un totale di 10 trofei. La finale più ricca di gol della storia rimane Villarreal-Manchester Utd 2020-21, decisa all’undicesimo rigore per parte dopo l’1-1 dei tempi supplementari.
FAQ
Chi ha vinto più volte la UEFA Europa League? Il Siviglia è il club più titolato con 7 trofei, tutti conquistati tra il 2006 e il 2023. In era Coppa UEFA il record era condiviso da Juventus, Inter, Liverpool, Borussia Mönchengladbach e Atlético Madrid con 3 vittorie ciascuno.
Chi ha vinto l’Europa League 2024-25? Il Tottenham ha vinto l’Europa League 2024-25, battendo il Manchester United 1-0 nella finale disputata il 21 maggio 2025 allo Stadio di San Mamés di Bilbao. È il terzo trofeo europeo nella storia degli Spurs, dopo le Coppe UEFA del 1972 e del 1984.
Chi ha vinto l’Europa League 2023-24? L’Atalanta ha vinto l’Europa League 2023-24, battendo il Bayer Leverkusen 3-0 nella finale di Dublino del 22 maggio 2024. È il primo trofeo europeo nella storia del club bergamasco.
Quante volte ha vinto la Juventus l’Europa League? La Juventus ha vinto 3 Coppe UEFA: nel 1977 contro l’Athletic Bilbao, nel 1990 contro la Fiorentina e nel 1993 contro il Borussia Dortmund. Nella versione moderna Europa League non ha mai trionfato.
Qual è la differenza tra Coppa UEFA e Europa League? Sono la stessa competizione con nomi diversi. La Coppa UEFA era il nome originale usato dal 1971-72 al 2008-09. A partire dalla stagione 2009-10 la UEFA ha rinominato il torneo UEFA Europa League, introducendo anche un nuovo format con fase a gironi.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
