Ciclismo
Tour of the Alps 2026: la startlist completa e tutti gli italiani al via da Innsbruck
113 corridori al via tra Innsbruck e Bolzano
Il Tour of the Alps 2026 scatta lunedì 20 aprile con 113 corridori al via, divisi in 17 formazioni. Alle squadre WorldTour si affiancano i team Professional e le nazionali, con una folta rappresentanza italiana sia tra i WorldTour che nelle squadre Continental. La corsa terminerà venerdì 24 aprile a Bolzano dopo cinque tappe e 763 chilometri complessivi.
Non perderti: Tour of the Alps 2026: percorso, tappe, favoriti, orari e dove vederlo in TV e streaming
La startlist completa
| N. | Squadra | Corridori |
|---|---|---|
| 1 | Tudor Pro Cycling | Storer, Warbasse, Barta, Rondel, Stork, Jasch, Wilksch |
| 2 | INEOS Grenadiers | Arensman, Bernal, Foss, Langellotti, Oxenberg, Svestad-Bardseng, Milesi |
| 3 | Lidl-Trek | Gee-West, Ghebreigzabhier, Oomen, Sobrero, Benz, Ward |
| 4 | Bahrain-Victorious | Omrzel, Van der Meulen, Ermakov, Kepplinger, Stockwell, Borremans, Feldhoffer |
| 5 | EF Education-EasyPost | Quinn, Cepeda, Rafferty, Mackellar, Rodriguez, Golliker |
| 6 | Red Bull-Bora-Hansgrohe | Pellizzari, Herzog, Aleotti, Vlasov, Zwiehoff, Bock, Finn |
| 7 | Jayco AlUla | O’Connor, Double, Engelhardt, Juul-Jensen, Bouwman, Pickering, Porter |
| 8 | Team Picnic PostNL | Gaffuri, Hamilton, Leemreize, Knox, Tvedt, Vanhuffel |
| 9 | Bardiani CSF 7 Saber | Covili, Herreno, Paletti, Rojas, Stenico, Tolio |
| 10 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Verre, Cretti, Dina, Gruszczynski, Bracalente, Nespoli, Valent |
| 11 | Solution Tech NIPPO Rali | Nencini, Piras, Balmer, Granger, Bertolli, Verrando, Pozzovivo |
| 12 | Team Polti VisitMalta | Bais D., Bais M., Bessega, Pietrobon, Benito, Tonelli |
| 13 | Pinarello Q36.5 | Pidcock, Calzoni, Donovan, Badilatti, Harper, Howson |
| 14 | Team UKYO | Dati, Ishibashi, D’Amato, Raccani, Garibbo, Zeray, Iacomoni |
| 15 | Team Vorarlberg | Cireddu, Feurstein, Hofbauer, Nolde, Rober, Stussi, Zangerle |
| 16 | Nazionale Austria | Dirnbauer, Eckerstorfer, Federspiel, Messner, Paumann, Poschacher, Zoidl |
| 17 | Nazionale Italia | Attolini, Bambagioni, Bicelli, Cattani, De Cassan, Vesco, Quaglia |
Gli italiani in gara: oltre trenta azzurri al via
La pattuglia italiana è la più numerosa della corsa, con oltre trenta corridori distribuiti tra le formazioni WorldTour, Professional e la nazionale Under 23. La punta di diamante è Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che torna in gara a distanza di un mese dalla Milano-Sanremo e si giocherà le sue chance nella classifica generale in vista del Giro d’Italia. Con lui in squadra Giovanni Aleotti e Lorenzo Finn, il campione del mondo Under 23 all’esordio stagionale nel circuito maggiore — uno dei nomi più attesi dell’intera corsa.
Da segnalare il ritorno in gara di Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali): l’eterno lucano, a 43 anni compiuti, è ancora in sella sulle strade dell’Euregio. Matteo Sobrero porta la bandiera azzurra in casa Lidl-Trek, mentre in chiave Continental spazio a Luca Covili e Alex Tolio per la Bardiani, ai fratelli Davide e Mattia Bais per il Team Polti VisitMalta e alla nutrita truppa del Team UKYO con Dati, D’Amato, Raccani, Garibbo e Iacomoni.
Gli italiani al Tour of the Alps 2026 per squadra
| Squadra | Italiani |
|---|---|
| Red Bull-Bora-Hansgrohe | Pellizzari, Aleotti, Finn |
| INEOS Grenadiers | Milesi |
| Lidl-Trek | Sobrero |
| Team Picnic PostNL | Gaffuri |
| Bardiani CSF 7 Saber | Covili, Paletti, Tolio |
| MBH Bank CSB | Verre, Cretti, Nespoli |
| Solution Tech NIPPO | Nencini, Piras, Bertolli, Verrando, Pozzovivo |
| Team Polti VisitMalta | Bais D., Bais M., Pietrobon, Tonelli |
| Pinarello Q36.5 | Calzoni |
| Team UKYO | Dati, D’Amato, Raccani, Garibbo, Iacomoni |
| Nazionale Italia | Attolini, Bambagioni, Bicelli, Cattani, De Cassan, Vesco, Quaglia |
FAQ
Quanti corridori partecipano al Tour of the Alps 2026? 113 corridori al via, divisi in 17 squadre tra formazioni WorldTour, Professional e nazionali.
Quanti italiani ci sono al Tour of the Alps 2026? Oltre trenta corridori azzurri al via, tra squadre internazionali e la Nazionale italiana Under 23 guidata dal ct Amadori.
Chi è il capitano italiano al Tour of the Alps 2026? Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) è il principale candidato italiano alla classifica generale, con obiettivo podio in vista del Giro d’Italia.
Lorenzo Finn corre il Tour of the Alps 2026? Sì. Il campione del mondo Under 23 è al via con la Red Bull-Bora-Hansgrohe, alla sua prima apparizione stagionale nel circuito maggiore.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
