Seguici su

Ciclismo

Giro d’Italia 2026, tappa 10: cronometro Viareggio-Massa, favoriti, percorso e startlist con orari completa

Pubblicato

il

decima tappa giro d'italia 2026

La decima tappa del Giro d’Italia 2026 è la cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa, l’unica prova contro il tempo di questa edizione della Corsa Rosa. Con 42 chilometri totalmente pianeggianti, la frazione di oggi è pensata per gli specialisti e promette di ridisegnare la classifica generale.

Il percorso nel dettaglio

Il tracciato è quasi interamente rettilineo, con due sole inversioni a U che tengono i corridori sul litorale toscano. Si parte da Viareggio in direzione Sud, lungo la pineta di Viale dei Tigli. Prima inversione a Marina di Torre del Lago, poi di ritorno verso Viareggio, dove ci si immette sul lungomare in direzione Nord.

Da lì i corridori risalgono la costa fino a Marina di Massa, svoltano verso l’interno e affrontano la seconda inversione a U in località Rinchiostra. Il finale è quasi completamente rettilineo, con due sole curve: una a destra a un chilometro dall’arrivo che immette nel lungomare, e una a 150 metri dal traguardo che porta sul rettilineo finale in asfalto.

 

I favoriti

Il nome più atteso è quello di Filippo Ganna (Netcompany INEOS), considerato il favorito assoluto per la vittoria di tappa su questo tipo di percorso pianeggiante. Il campione italiano non si è praticamente mai visto nelle prime nove tappe (se non proprio domenica matina) e ha puntato tutto sull’unica cronometro del Giro.

Tra i possibili rivali di Ganna per la vittoria di tappa:

  • Alec Segaert (Bahrain Victorious)

  • Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United)

  • Thymen Arensman (Netcompany INEOS)

  • Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)

L’attesa in chiave classifica

La cronometro è lo snodo fondamentale della prima parte del Giro. Il leader Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) dovrà difendere un vantaggio di 2’24” su Jonas Vingegaard, che è il più atteso nella prova contro il tempo e potrebbe già strappare la maglia rosa al portoghese.

Anche Felix Gall (Decathlon CMA CGM) rischia di perdere molto tempo da Vingegaard, mentre Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) dovrà difendersi dopo il passaggio a vuoto sul Corno alle Scale. Per la maggior parte dei big della classifica, perdere dal minuto in su dal danese è uno scenario concreto.

Non perderti: Chi è Filippo Ganna? Tutto sul campionissimo italiano dell’INEOS Grenadiers: età, peso, stipendio…

Orari di partenza principali

Orario Corridore Squadra
14:20 93 Filippo Ganna Netcompany INEOS
14:31 51 Rémi Cavagna Groupama-FDJ United
14:40 16 Alec Segaert Bahrain Victorious
15:10 95 Magnus Sheffield Netcompany INEOS
15:37 61 Giulio Ciccone Lidl-Trek
15:44 175 Sepp Kuss Visma
15:55 177 Davide Piganzoli Visma
16:07 125 Giulio Pellizzari Red Bull-Bora-hansgrohe
16:16 92 Thymen Arensman Netcompany INEOS
16:22 121 Jai Hindley Red Bull-Bora-hansgrohe
16:25 31 Felix Gall Decathlon CMA CGM
16:28 171 Jonas Vingegaard Visma
16:31 14 Afonso Eulalio Bahrain Victorious

Startlist completa

# Orario Partenza N° Pettorale Squadra Corridore
1 13:15 157 TPP Frank VAN DEN BROEK
2 13:16 211 UXM Erlend BLIKRA
3 13:17 225 XAT Matteo MALUCELLI
4 13:18 68 LTK Max WALSCHEID
5 13:19 223 XAT Arjen LIVYNS
6 13:20 7 APT Johan PRICE-PEJTERSEN
7 13:21 183 TUD Robin FROIDEVAUX
8 13:22 62 LTK Simone CONSONNI
9 13:23 153 TPP Sean FLYNN
10 13:24 208 URR Elmar REINDERS
11 13:25 185 TUD Luca MOZZATO
12 13:26 201 URR Dylan GROENEWEGEN
13 13:27 184 TUD Fabian LIENHARD
14 13:28 202 URR Hartthijs DE VRIES
15 13:29 163 PTV Giovanni LONARDI
16 13:30 28 BCS Enrico ZANONCELLO
17 13:31 203 URR Matyáš KOPECKÝ
18 13:32 103 NSN Ryan MULLEN
19 13:33 204 URR Tomáš KOPECKÝ
20 13:34 33 DCT Tord GUDMESTAD
21 13:35 158 TPP Casper VAN UDEN
22 13:36 137 SOQ Dries VAN GESTEL
23 13:37 105 NSN Dion SMITH
24 13:38 217 UXM Sakarias Koller LØLAND
25 13:39 65 LTK Jonathan MILAN
26 13:40 5 APT Edward PLANCKAERT
27 13:41 197 UEX António MORGADO
28 13:42 205 URR Lukáš KUBIŠ
29 13:43 67 LTK Tim Torn TEUTENBERG
30 13:44 156 TPP Tim NABERMAN
31 13:45 56 GFC Paul PENHOËT
32 13:46 123 RBH Nico DENZ
33 13:47 6 APT Jensen PLOWRIGHT
34 13:48 132 SOQ Ayco BASTIAENS
35 13:49 174 TVL Timo KIELICH
36 13:50 111 PQT Sjoerd BAX
37 13:51 206 URR Niklas LARSEN
38 13:52 22 BCS Martin MARCELLUSI
39 13:53 13 TBV Fran MIHOLJEVIĆ
40 13:54 36 DCT Rasmus Søjberg PEDERSEN
41 13:55 77 LOI Jonas RUTSCH
42 13:56 154 TPP Chris HAMILTON
43 13:57 97 NCI Connor SWIFT
44 13:58 144 JAY Robert DONALDSON
45 13:59 221 XAT Davide BALLERINI
46 14:00 46 EFE James SHAW
47 14:01 109 NSN Ethan VERNON
48 14:02 35 DCT Oliver NAESEN
49 14:03 64 LTK Amanuel GHEBREIGZABHIER
50 14:04 4 APT Jonas GEENS
51 14:05 83 MOV Iván GARCÍA CORTINA
52 14:06 142 JAY Pascal ACKERMANN
53 14:07 8 APT Luca VERGALLITO
54 14:08 48 EFE Jardi Christiaan VAN DER LEE
55 14:09 32 DCT Tobias Lund ANDRESEN
56 14:10 178 TVL Tim REX
57 14:11 44 EFE Madis MIHKELS
58 14:12 21 BCS Filippo MAGLI
59 14:13 167 PTV Diego Pablo SEVILLA
60 14:14 215 UXM Fredrik DVERSNES LAVIK
61 14:15 161 PTV Mattia BAIS
62 14:16 115 PQT David GONZÁLEZ
63 14:17 164 PTV Mirco MAESTRI
64 14:18 131 SOQ Paul MAGNIER
65 14:19 52 GFC Cyril BARTHE
66 14:20 93 NCI Filippo GANNA
67 14:21 136 SOQ Fabio VAN DEN BOSSCHE
68 14:22 212 UXM Markus HOELGAARD
69 14:23 222 XAT Alberto BETTIOL
70 14:24 17 TBV Robert STANNARD
71 14:25 54 GFC Johan JACOBS
72 14:26 135 SOQ Jasper STUYVEN
73 14:27 15 TBV Mathijs PAASSCHENS
74 14:28 124 RBH Gianni MOSCON
75 14:29 193 UEX Mikkel BJERG
76 14:30 2 APT Tobias BAYER
77 14:31 51 GFC Rémi CAVAGNA
78 14:32 45 EFE Darren RAFFERTY
79 14:33 53 GFC Axel HUENS
80 14:34 107 NSN Corbin STRONG
81 14:35 147 JAY Christopher JUUL-JENSEN
82 14:36 126 RBH Mick VAN DIJKE
83 14:37 3 APT Francesco BUSATTO
84 14:38 76 LOI Lorenzo ROTA
85 14:39 82 MOV Orluis AULAR
86 14:40 16 TBV Alec SEGAERT
87 14:41 165 PTV Andrea MIFSUD
88 14:42 26 BCS Nikita TSVETKOV
89 14:43 155 TPP Gijs LEEMREIZE
90 14:44 27 BCS Filippo TURCONI
91 14:45 72 LOI Toon AERTS
92 14:46 24 BCS Vicente ROJAS
93 14:47 66 LTK Matteo SOBRERO
94 14:48 47 EFE Michael VALGREN
95 14:49 57 GFC Rémy ROCHAS
96 14:50 151 TPP Warren BARGUIL
97 14:51 23 BCS Luca PALETTI
98 14:52 188 TUD Larry WARBASSE
99 14:53 104 NSN Nick SCHULTZ
100 14:54 187 TUD Florian STORK
101 14:55 25 BCS Manuele TAROZZI
102 14:56 38 DCT Johannes STAUNE-MITTET
103 14:57 98 NCI Ben TURNER
104 14:58 227 XAT Guillermo Thomas SILVA
105 14:59 86 MOV Nelson OLIVEIRA
106 15:00 218 UXM Martin TJØTTA
107 15:01 101 NSN Alessandro PINARELLO
108 15:02 18 TBV Edoardo ZAMBANINI
109 15:03 114 PQT Mark DONOVAN
110 15:04 168 PTV Alessandro TONELLI
111 15:05 94 NCI Jack HAIG
112 15:06 134 SOQ Andrea RACCAGNI NOVIERO
113 15:07 128 RBH Ben ZWIEHOFF
114 15:08 74 LOI Simone GUALDI
115 15:09 58 GFC Brieuc ROLLAND
116 15:10 95 NCI Magnus SHEFFIELD
117 15:11 166 PTV Thomas PESENTI
118 15:12 172 TVL Victor CAMPENAERTS
119 15:13 182 TUD Will BARTA
120 15:14 176 TVL Bart LEMMEN
121 15:15 37 DCT Callum SCOTSON
122 15:16 228 XAT Diego ULISSI
123 15:17 195 UEX Jhonatan NARVÁEZ
124 15:18 118 PQT Nickolas ZUKOWSKY
125 15:19 96 NCI Embret SVESTAD-BÅRDSENG
126 15:20 146 JAY Alan HATHERLY
127 15:21 85 MOV Lorenzo MILESI
128 15:22 216 UXM Andreas LEKNESSUND
129 15:23 87 MOV Javier ROMO
130 15:24 194 UEX Jan CHRISTEN
131 15:25 133 SOQ Gianmarco GAROFOLI
132 15:26 88 MOV Einer RUBIO
133 15:27 138 SOQ Filippo ZANA
134 15:28 122 RBH Giovanni ALEOTTI
135 15:29 162 PTV Ludovico CRESCIOLI
136 15:30 143 JAY Koen BOUWMAN
137 15:31 84 MOV Juan Pedro LÓPEZ
138 15:32 207 URR Wout POELS
139 15:33 55 GFC Josh KENCH
140 15:34 81 MOV Enric MAS
141 15:35 127 RBH Aleksandr VLASOV
142 15:36 34 DCT Gregor MÜHLBERGER
143 15:37 61 LTK Giulio CICCONE
144 15:38 224 XAT Harold Martín LÓPEZ
145 15:39 41 EFE Jefferson Alexander CEPEDA
146 15:40 214 UXM Johannes KULSET
147 15:41 113 PQT David DE LA CRUZ
148 15:42 192 UEX Igor ARRIETA
149 15:43 116 PQT Chris HARPER
150 15:44 175 TVL Sepp KUSS
151 15:45 78 LOI Lennert VAN EETVELT
152 15:46 12 TBV Damiano CARUSO
153 15:49 91 NCI Egan BERNAL
154 15:52 63 LTK Derek GEE-WEST
155 15:55 177 TVL Davide PIGANZOLI
156 15:58 102 NSN Jan HIRT
157 16:01 43 EFE Markel BELOKI
158 16:04 181 TUD Michael STORER
159 16:07 125 RBH Giulio PELLIZZARI
160 16:10 141 JAY Ben O’CONNOR
161 16:13 186 TUD Mathys RONDEL
162 16:16 92 NCI Thymen ARENSMAN
163 16:19 226 XAT Christian SCARONI
164 16:22 121 RBH Jai HINDLEY
165 16:25 31 DCT Felix GALL
166 16:28 171 TVL Jonas VINGEGAARD
167 16:31 14 TBV Afonso EULÁLIO

Dove vedere la tappa in TV e streaming

  • Diretta TV: RaiSport HD dalle 13:15 → Rai 2 dalle 14:05

  • Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

FAQ

Quanti chilometri è la decima tappa del Giro 2026?
42 km di cronometro individuale pianeggiante da Viareggio a Marina di Massa.

A che ora parte il primo corridore?
Alle 13:15. L’ultimo parte alle 16:31.

Chi è il favorito per la vittoria di tappa?
Filippo Ganna (Netcompany INEOS) è il favorito numero uno su questo tipo di percorso.

Vingegaard prenderà la maglia rosa?
È possibile: con 2’24” da recuperare su Eulalio, il danese può ragionevolmente puntare alla maglia rosa.

Pellizzari riuscirà a limitare i danni?
È uno dei punti interrogativi più importanti della tappa, dopo il calo e i problemi fisici accusati sul Corno alle Scale.

Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *