Calcio
Giocatori in scadenza di contratto a giugno 2026: tutti i nomi, i valori e la lista della Serie A
Il mercato estivo 2026 si preannuncia tra i più movimentati degli ultimi anni. A fine giugno scadono i contratti di decine di giocatori di livello internazionale, alcuni dei quali hanno già confermato l’addio al proprio club. Dalla Premier League alla Serie A, passando per Bundesliga e LaLiga, ecco chi sarà libero a parametro zero.
Nota: alcuni giocatori potrebbero disporre di un’opzione di rinnovo automatico o essere in trattativa avanzata con il proprio club. Le situazioni contrattuali sono soggette ad aggiornamenti.
Chi ha già salutato
Diversi giocatori di primo piano hanno già comunicato ufficialmente che lasceranno il club a fine stagione:
Robert Lewandowski (Barcellona), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Casemiro (Manchester United), Daniel Carvajal (Real Madrid), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Andrew Robertson (Liverpool), Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Stephan El Shaarawy (Roma), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Thiago Silva (Porto), Pedro (Lazio).
Non perderti: Gli allenatori più pagati al mondo nel 2025/2026
La lista completa per valore di mercato
| Giocatore | Ruolo | Età | Squadra | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahima Konaté | Difensore centrale | 27 | Liverpool | 50 mln € |
| Dušan Vlahović | Punta centrale | 26 | Juventus | 35 mln € |
| Bernardo Silva | Trequartista | 31 | Manchester City | 27 mln € |
| Harry Wilson | Ala destra | 29 | Fulham | 25 mln € |
| Marcos Senesi | Difensore centrale | 29 | Bournemouth | 22 mln € |
| Julian Brandt | Trequartista | 30 | Borussia Dortmund | 20 mln € |
| Ryan Sessegnon | Esterno | 26 | Fulham | 20 mln € |
| Óscar Mingueza | Terzino destro | 27 | Celta Vigo | 18 mln € |
| Leon Goretzka | Centrocampista | 31 | Bayern Monaco | 15 mln € |
| John Stones | Difensore centrale | 31 | Manchester City | 15 mln € |
| Rico Henry | Terzino sinistro | 28 | Brentford | 15 mln € |
| Malang Sarr | Difensore centrale | 27 | Lens | 15 mln € |
| Souffian El Karouani | Terzino sinistro | 25 | Utrecht | 15 mln € |
| Arthur Avom | Centrocampista | 21 | Lorient | 15 mln € |
| Fabinho | Mediano | 32 | Al-Ittihad | 13 mln € |
| Danilho Doekhi | Difensore centrale | 27 | Union Berlino | 13 mln € |
| Zeki Çelik | Terzino destro | 29 | Roma | 12 mln € |
| Franck Kessié | Centrocampista | 29 | Al-Ahli | 12 mln € |
| Mathias Jensen | Centrocampista | 30 | Brentford | 12 mln € |
| Daichi Kamada | Trequartista | 29 | Crystal Palace | 12 mln € |
| Diogo Leite | Difensore centrale | 27 | Union Berlino | 12 mln € |
| Yves Bissouma | Mediano | 29 | Tottenham | 12 mln € |
| Oleksandr Zinchenko | Terzino sinistro | 29 | Ajax | 10 mln € |
| Xaver Schlager | Centrocampista | 28 | Lipsia | 10 mln € |
| Andrew Robertson | Terzino sinistro | 32 | Liverpool | 10 mln € |
| Allan Saint-Maximin | Ala sinistra | 29 | Lens | 10 mln € |
| Illan Meslier | Portiere | 26 | Leeds United | 10 mln € |
| Mika Mármol | Difensore centrale | 24 | Las Palmas | 10 mln € |
| Antonio Rüdiger | Difensore centrale | 33 | Real Madrid | 9 mln € |
| Marcelo Brozović | Mediano | 33 | Al-Nassr | 9 mln € |
| Andreas Christensen | Difensore centrale | 30 | Barcellona | 9 mln € |
| Lorenzo Pellegrini | Trequartista | 29 | Roma | 9 mln € |
| Hugo Cuypers | Punta centrale | 29 | Chicago Fire | 9 mln € |
| Hidemasa Morita | Centrocampista | 31 | Sporting CP | 9 mln € |
| Bilal Nadir | Centrocampista | 22 | Marsiglia | 9 mln € |
| Casemiro | Mediano | 34 | Manchester United | 8 mln € |
| Robert Lewandowski | Punta centrale | 37 | Barcellona | 8 mln € |
| Neymar | Trequartista | 34 | Santos | 8 mln € |
| Adama Traoré | Ala destra | 30 | West Ham | 8 mln € |
| Jefferson Lerma | Mediano | 31 | Crystal Palace | 8 mln € |
| Takehiro Tomiyasu | Terzino destro | 27 | Ajax | 8 mln € |
| Dennis Cirkin | Terzino sinistro | 24 | Sunderland | 8 mln € |
| Diego Rossi | Punta centrale | 28 | Columbus Crew | 8,50 mln € |
| Zeno Van Den Bosch | Difensore centrale | 22 | Anversa | 8 mln € |
| Arouna Sangante | Difensore centrale | 24 | Le Havre | 8 mln € |
| Memphis Depay | Seconda punta | 32 | Corinthians | 7 mln € |
| Aarón Martín | Terzino sinistro | 29 | Genoa | 7 mln € |
| Musa Barrow | Ala sinistra | 27 | Al-Taawoun | 7 mln € |
| Exequiel Zeballos | Ala destra | 24 | Boca Juniors | 7 mln € |
| Carlos Vinícius | Punta centrale | 31 | Grêmio | 7 mln € |
| Issa Soumaré | Ala sinistra | 25 | Le Havre | 7 mln € |
| Sead Kolasinac | Difensore centrale | 32 | Atalanta | 6 mln € |
| Fabian Schär | Difensore centrale | 34 | Newcastle | 6 mln € |
| Daniel Carvajal | Terzino destro | 34 | Real Madrid | 6 mln € |
| Raphaël Guerreiro | Trequartista | 32 | Bayern Monaco | 6 mln € |
| Krépin Diatta | Esterno di destra | 27 | Monaco | 6 mln € |
| Bamba Dieng | Punta centrale | 26 | Lorient | 6 mln € |
| Thomas Müller | Seconda punta | 36 | Vancouver | 5 mln € |
| Stefan Ortega | Portiere | 33 | Nottingham Forest | 5 mln € |
| Callum Wilson | Punta centrale | 34 | West Ham | 5 mln € |
| Ross Barkley | Centrocampista | 32 | Aston Villa | 5 mln € |
| Raheem Sterling | Ala destra | 31 | Feyenoord | 5 mln € |
*I giocatori di leghe come quella brasiliana hanno il contratto in scadenza a dicembre, la rispettiva fine stagione.
I più costosi in scadenza in Serie A
| Giocatore | Squadra | Valore |
|---|---|---|
| Dušan Vlahović | Juventus | 35 mln € |
| Zeki Çelik | Roma | 12 mln € |
| Lorenzo Pellegrini | Roma | 9 mln € |
| Aarón Martín | Genoa | 7 mln € |
| Sead Kolasinac | Atalanta | 6 mln € |
| Paulo Dybala | Roma | 5 mln € |
| Emirhan İlkhan | Genoa | 5 mln € |
| Berat Djimsiti | Atalanta | 5 mln € |
| Luka Modrić | Milan | 4 mln € |
| Remo Freuler | Bologna | 4 mln € |
FAQ
Chi sono i giocatori più preziosi in scadenza a giugno 2026? Il giocatore con il valore di mercato più alto tra quelli in scadenza è Ibrahima Konaté del Liverpool (50 milioni di euro), seguito da Dušan Vlahović della Juventus (35 milioni) e Bernardo Silva del Manchester City (27 milioni).
Quali giocatori della Serie A hanno il contratto in scadenza a giugno 2026? I profili più importanti in scadenza in Serie A sono Dušan Vlahović (Juventus, 35 mln), Zeki Çelik e Lorenzo Pellegrini (entrambi alla Roma), Sead Kolasinac (Atalanta) e Paulo Dybala (Roma).
Quali big hanno già annunciato l’addio al proprio club a fine stagione? Tra i nomi più noti che lasceranno il proprio club a fine stagione ci sono Robert Lewandowski (Barcellona), Bernardo Silva (Manchester City), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Casemiro (Manchester United) e Andrew Robertson (Liverpool).
Spinazzola lascia il Napoli a giugno 2026? No: Leonardo Spinazzola e il Napoli sono in trattativa avanzata per un rinnovo biennale. Il contratto dell’esterno scadeva il 30 giugno 2026, ma le parti sono ai dettagli finali per prolungare il rapporto.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
