Ciclismo
Montepremi Giro d’Italia 2026: quanto hanno vinto Vingegaard, Magnier, Eulalio, la Visma ecc…
Il Giro d’Italia 2026 ha distribuito un totale di 1,6 milioni di euro tra vittorie di tappa, classifiche speciali e premi bonus. La Visma | Lease a Bike ha dominato anche la classifica economica, trascinata da un Jonas Vingegaard che si è portato a casa oltre 359mila euro. Ecco il quadro completo basato sui dati di ProCyclingStats.
Classifica generale: il premio per il podio
| Posizione | Corridore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 115.668 € |
| 2 | Felix Gall | 58.412 € |
| 3 | Jai Hindley | 28.801 € |
| 4 | Thymen Arensman | 14.516 € |
| 5 | Derek Gee-West | 11.654 € |
| 6-7 | Eulálio / Storer | 8.588 € |
| 8-9 | Piganzoli / Caruso | 5.725 € |
A questi si aggiungono i 2.000 euro al giorno per ogni tappa trascorsa in maglia rosa: Vingegaard ha incassato altri 14.000 euro per i sette giorni dalla 15ª alla 21ª tappa.
Non perderti: Quanto guadagna Jonas Vingegaard? Lo stipendio del danese della Visma
Maglia ciclamino
| Posizione | Corridore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Paul Magnier | 10.000 € |
| 2 | Jonathan Milan | 8.000 € |
| 3 | Guillermo Thomas Silva | 6.000 € |
| 4 | Andreas Leknessund | 4.000 € |
| 5 | Jonas Vingegaard | 3.000 € |
Magnier ha incassato anche 750 euro per ogni tappa trascorsa in maglia ciclamino.
Maglia azzurra
| Posizione | Corridore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Giulio Ciccone | 5.000 € |
| 2 | Jonas Vingegaard | 4.000 € |
| 3 | Einer Rubio | 3.000 € |
| 4 | Felix Gall | 2.000 € |
| 5 | Jardi van der Lee | 1.000 € |
Ciccone ha maturato ulteriori bonus per ogni GPM transitato in testa durante la corsa (200, 400 o 700 euro per categoria).
Maglia bianca
| Posizione | Corridore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Afonso Eulálio | 10.000 € |
| 2 | Davide Piganzoli | 8.000 € |
| 3 | Mathys Rondel | 6.000 € |
| 4 | Johannes Kulset | 4.000 € |
| 5 | Jan Christen | 2.000 € |
Eulálio ha incassato anche 2.000 euro al giorno per le tappe trascorse in maglia rosa prima della 14ª frazione.
Classifica a squadre
| Posizione | Squadra | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Visma | Lease a Bike | 5.000 € |
| 2 | Tudor Pro Cycling | 4.000 € |
| 3 | Netcompany Ineos | 3.000 € |
| 4 | Decathlon CMA CGM | 2.000 € |
| 5 | Bahrain Victorious | 1.000 € |
Vittorie di tappa per squadra
| Squadra | Tappe vinte | Premio tappe |
|---|---|---|
| Visma | Lease a Bike | 6 | 66.060 € |
| UAE Team Emirates-XRG | 4 | 44.040 € |
| XDS Astana | 3 | 33.030 € |
| Soudal Quick-Step | 3 | 33.030 € |
| Uno-X Mobility | 1 | 33.030 € |
I corridori più pagati
| Posizione | Corridore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 359.172 € |
| 2 | Felix Gall | 167.329 € |
| 3 | Jai Hindley | 81.742 € |
| 4 | Afonso Eulálio | 69.430 € |
| 5 | Paul Magnier | 66.111 € |
Le squadre più pagate
| Posizione | Squadra | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Visma | Lease a Bike | 408.912 € |
| 2 | Decathlon CMA CGM | 183.386 € |
| 3 | Bahrain Victorious | 108.044 € |
| 4 | UAE Team Emirates-XRG | 101.065 € |
| 5 | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 95.710 € |
Come da tradizione, il montepremi di squadra viene ripartito tra corridori, meccanici, massaggiatori e staff. Per la Visma il tesoretto supera i 400mila euro, ma è sui team più piccoli — quelli che hanno inseguito le vittorie di tappa per tre settimane — che ogni singolo euro ha un peso proporzionalmente maggiore.
FAQ
Quanto ha guadagnato Vingegaard al Giro d’Italia 2026? 359.172 euro in totale tra classifica generale, cinque vittorie di tappa, giorni in maglia rosa e maglia azzurra.
Qual è la squadra che ha guadagnato di più al Giro 2026? La Visma | Lease a Bike con 408.912 euro totali.
Quanto ha guadagnato Felix Gall al Giro 2026? 167.329 euro, secondo posto assoluto nella classifica dei montepremi individuali.
Quanto vale complessivamente il montepremi del Giro d’Italia 2026? 1,6 milioni di euro distribuiti tra vittorie di tappa, classifiche speciali e bonus.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
