Ciclismo
Mondiali Montréal 2026, cronometro uomini Under 23: ordine di partenza completo e orari italiani. Possiamo sognare con Milesi?
Mondiali Montréal 2026, cronometro uomini Under 23: ordine di partenza e orari italiani
Sono 72 i corridori al via della cronometro Under 23 maschile dei Mondiali di Montréal 2026, in programma lunedì 21 settembre nel tardo pomeriggio italiano su un percorso di 31,3 chilometri. Le partenze si susseguono ogni 90 secondi a partire dalle 17.58.30 italiane, con l’indonesiano Deska Raya Adya primo a scendere dalla pedana. Chiude il belga Matisse Van Kerckhove alle 19.45. Per l’Italia scendono in strada Alessandro Cattani (dorsale 24) alle 19.10.30 e Nicolas Milesi (dorsale 3) alle 19.42.
Non perderti: Quiz Ciclismo: gioca con Ciclodle, Wordle e 8 mini giochi
Ordine di partenza completo
| # | Dorsale | Nazione | Corridore | Orario italiano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Indonesia | Adya Deska Raya | 17:58:30 |
| 2 | 71 | Cina | Zhao Chenli | 18:00:00 |
| 3 | 70 | Emirati Arabi | Almarzooqi Hareb | 18:01:30 |
| 4 | 69 | Colombia | Plazas Robert | 18:03:00 |
| 5 | 68 | Etiopia | Alemayo Tekle | 18:04:30 |
| 6 | 67 | Giappone | Shindo Taito | 18:06:00 |
| 7 | 66 | Mauritius | Quevauvilliers Samuel | 18:07:30 |
| 8 | 65 | Lesotho | Rakaota Khotsofalang | 18:09:00 |
| 9 | 64 | Santa Lucia | Alphonse Denver | 18:10:30 |
| 10 | 63 | Belize | Gabourel Goran | 18:12:00 |
| 11 | 62 | Perù | Escajadillo Pablo | 18:13:30 |
| 12 | 61 | Indonesia | Riyadiyanto Rizky | 18:15:00 |
| 13 | 60 | Cina | Chen Yusheng | 18:16:30 |
| 14 | 59 | Tunisia | Dellai Mohamed | 18:18:00 |
| 15 | 58 | Kenya | Muchiri John | 18:19:30 |
| 16 | 57 | Turchia | Emisci Ferhat | 18:21:00 |
| 17 | 56 | Bolivia | Sanchez Mario | 18:22:30 |
| 18 | 55 | Zimbabwe | Ravla Prateek | 18:24:00 |
| 19 | 54 | Bulgaria | Van der Merwe Nicholas | 18:25:30 |
| 20 | 53 | Etiopia | Desta Amaniel | 18:27:00 |
| 21 | 52 | Giappone | Yamasato Isshin | 18:28:30 |
| 22 | 51 | Belize | Briceno Jaylen | 18:30:00 |
| 23 | 50 | Estonia | Pajur Romet | 18:31:30 |
| 24 | 49 | Rwanda | Nshutiraguma Kevin | 18:33:00 |
| 25 | 48 | Islanda | Jonsson Davio | 18:34:30 |
| 26 | 47 | Serbia | Nikačević Rastko | 18:36:00 |
| 27 | 46 | Turchia | Tekirdag Arda | 18:37:30 |
| 28 | 45 | Mauritius | Raboude Jeremy | 18:39:00 |
| 29 | 44 | Ucraina | Kozoriz Danylo | 18:40:30 |
| 30 | 43 | Kazakhstan | Bashlykov Vladislav | 18:42:00 |
| 31 | 42 | Colombia | Quintero Juan Diego | 18:43:30 |
| 32 | 41 | Trinidad e Tobago | Neaves Jadian | 18:45:00 |
| 33 | 40 | Cipro | Zabelinskiy Bogdan | 18:46:30 |
| 34 | 39 | Estonia | Ragilo Frank Aron | 18:48:00 |
| 35 | 38 | Argentina | Kalejman Mateo | 18:49:30 |
| 36 | 37 | Mongolia | Khadbaatar Temuulen | 18:51:00 |
| 37 | 36 | Slovenia | Marolt Jaka | 18:52:30 |
| 38 | 35 | Sud Africa | Erasmus Alexander | 18:54:00 |
| 39 | 34 | Australia | Rogers Cameron | 18:55:30 |
| 40 | 33 | Polonia | Jackowiak Jan | 18:57:00 |
| 41 | 32 | Kazakhstan | Podluzhnyy Mikhail | 18:58:30 |
| 42 | 31 | Canada | Mattern Carson | 19:00:00 |
| 43 | 30 | Stati Uniti | Kreikemeier Kade | 19:01:30 |
| 44 | 29 | Germania | Leidert Louis | 19:03:00 |
| 45 | 28 | Irlanda | Dunwoody Seth | 19:04:30 |
| 46 | 27 | Paesi Bassi | Gal Ryan | 19:06:00 |
| 47 | 26 | Danimarca | Egholm Kristian | 19:07:30 |
| 48 | 25 | Norvegia | Hoydahl Jonas Kind | 19:09:00 |
| 49 | 24 | Italia | Cattani Alessandro | 19:10:30 |
| 50 | 23 | Australia | Holmes William | 19:12:00 |
| 51 | 22 | Spagna | Urcaregui Enaut | 19:13:30 |
| 52 | 21 | Belgio | Schoofs Jasper | 19:15:00 |
| 53 | 20 | Sud Africa | Dike Joshua | 19:16:30 |
| 54 | 19 | Kazakhstan | Beisembay Mansur | 19:18:00 |
| 55 | 18 | Messico | Ruiz Sebastian | 19:19:30 |
| 56 | 17 | Polonia | Goszczurny Patryk | 19:21:00 |
| 57 | 16 | Cechia | Monti Alberto | 19:22:30 |
| 58 | 15 | Canada | Walton Jonas | 19:24:00 |
| 59 | 14 | Stati Uniti | Barry Ashlin | 19:25:30 |
| 60 | 13 | Svizzera | Huber Jan | 19:27:00 |
| 61 | 12 | Irlanda | Rafferty Adam | 19:28:30 |
| 62 | 11 | Paesi Bassi | Mouris Michiel | 19:30:00 |
| 63 | 10 | Germania | Kessler Bruno | 19:31:30 |
| 64 | 9 | Francia | Blaise Arthur | 19:33:00 |
| 65 | 8 | Danimarca | Landbo Mads | 19:34:30 |
| 66 | 7 | Norvegia | Haugland Kasper | 19:36:00 |
| 67 | 6 | Nuova Zelanda | Roberts Reef | 19:37:30 |
| 68 | 5 | Australia | Waites Thomas | 19:39:00 |
| 69 | 4 | Gran Bretagna | Wiggins Ben | 19:40:30 |
| 70 | 3 | Italia | Milesi Nicolas | 19:42:00 |
| 71 | 2 | Spagna | Alvarez Hector | 19:43:30 |
| 72 | 1 | Belgio | Van Kerckhove Matisse | 19:45:00 |
FAQ
A che ora partono gli italiani nella cronometro Under 23 al Mondiale di Montréal?
Alessandro Cattani parte alle 19.10.30 italiane (dorsale 24), Nicolas Milesi alle 19.42 (dorsale 3).
Quanti corridori sono al via della cronometro Under 23 maschile al Mondiale 2026?
72 corridori provenienti da 47 nazioni diverse.
Chi parte per primo e chi per ultimo nella cronometro U23 maschile?
Il primo è l’indonesiano Deska Raya Adya alle 17.58.30, l’ultimo il belga Matisse Van Kerckhove alle 19.45.
Qual è la distanza della cronometro Under 23 maschile al Mondiale di Montréal 2026?
31,3 chilometri.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
