Calcio
Giocatori più pagati della Serie A 2026/27: Lautaro Martinez in vetta con 9 milioni, la classifica degli stipendi della top 50
Giocatori più pagati della Serie A 2026/27: Lautaro in vetta, la top 50 completa
Con la partenza di Dusan Vlahovic dalla Juventus, la classifica dei giocatori più pagati della Serie A 2026/27 si ridisegna. A raccogliere l’eredità dell’attaccante serbo, che nella stagione precedente guidava la graduatoria con 12 milioni netti, è Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter con 9 milioni netti diventa il calciatore con lo stipendio più alto del campionato italiano. Anche Paulo Dybala esce dalla top 10 dopo il rinnovo con la Roma, che ha ridotto la parte fissa del suo ingaggio da 6,5 a 2,5 milioni netti.
I dati seguenti fanno riferimento alle stime di Capology e Calcio e Finanza sugli stipendi fissi netti annuali, bonus e diritti d’immagine esclusi.
La top 10
Alle spalle di Lautaro si collocano due compagni di squadra: Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, entrambi a 6,5 milioni netti. Seguono Marcus Thuram e Kenan Yildiz a 6 milioni: il numero 10 della Juventus è uno dei movimenti più rilevanti dell’anno, con un ingaggio cresciuto da 1,5 a 6 milioni dopo il rinnovo. Alessandro Bastoni, Randal Kolo Muani e Kevin De Bruyne sono tutti a 5,5 milioni. Al nono posto, in un folto gruppo a 5 milioni, figurano Moise Kean, Benjamin Pavard, Bremer, Douglas Luiz, Gonçalo Ramos, Mike Maignan, Mario Gila e Rasmus Højlund. Piotr Zielinski e Teun Koopmeiners chiudono la top 10 a 4,5 milioni.
| Pos | Giocatore | Club | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter | 9 milioni € |
| 2 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 6,5 milioni € |
| 3 | Nicolò Barella | Inter | 6,5 milioni € |
| 4 | Marcus Thuram | Inter | 6 milioni € |
| 5 | Kenan Yildiz | Juventus | 6 milioni € |
| 6 | Alessandro Bastoni | Inter | 5,5 milioni € |
| 7 | Randal Kolo Muani | Juventus | 5,5 milioni € |
| 8 | Kevin De Bruyne | Napoli | 5,5 milioni € |
| 9 | Moise Kean | Como | 5 milioni € |
| 9 | Benjamin Pavard | Inter | 5 milioni € |
| 9 | Bremer | Juventus | 5 milioni € |
| 9 | Douglas Luiz | Juventus | 5 milioni € |
| 9 | Gonçalo Ramos | Milan | 5 milioni € |
| 9 | Mike Maignan | Milan | 5 milioni € |
| 9 | Mario Gila | Milan | 5 milioni € |
| 9 | Rasmus Højlund | Napoli | 5 milioni € |
| 10 | Piotr Zielinski | Inter | 4,5 milioni € |
| 10 | Teun Koopmeiners | Juventus | 4,5 milioni € |
La top 50 completa
| Pos | Giocatore | Club | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter | 9 milioni € |
| 2 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 6,5 milioni € |
| 3 | Nicolò Barella | Inter | 6,5 milioni € |
| 4 | Marcus Thuram | Inter | 6 milioni € |
| 5 | Kenan Yildiz | Juventus | 6 milioni € |
| 6 | Alessandro Bastoni | Inter | 5,5 milioni € |
| 7 | Randal Kolo Muani | Juventus | 5,5 milioni € |
| 8 | Kevin De Bruyne | Napoli | 5,5 milioni € |
| 9 | Moise Kean | Como | 5 milioni € |
| 9 | Benjamin Pavard | Inter | 5 milioni € |
| 9 | Bremer | Juventus | 5 milioni € |
| 9 | Douglas Luiz | Juventus | 5 milioni € |
| 9 | Gonçalo Ramos | Milan | 5 milioni € |
| 9 | Mike Maignan | Milan | 5 milioni € |
| 9 | Mario Gila | Milan | 5 milioni € |
| 9 | Rasmus Højlund | Napoli | 5 milioni € |
| 10 | Piotr Zielinski | Inter | 4,5 milioni € |
| 10 | Teun Koopmeiners | Juventus | 4,5 milioni € |
| 11 | Nick Woltemade | Juventus | 4,4 milioni € |
| 12 | Franck Kessié | Atalanta | 4 milioni € |
| 12 | Giacomo Raspadori | Atalanta | 4 milioni € |
| 12 | John Stones | Inter | 4 milioni € |
| 12 | Federico Dimarco | Inter | 4 milioni € |
| 12 | Weston McKennie | Juventus | 4 milioni € |
| 12 | Manuel Locatelli | Juventus | 4 milioni € |
| 12 | Samuel Chukwueze | Milan | 4 milioni € |
| 12 | Christian Pulisic | Milan | 4 milioni € |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | 4 milioni € |
| 12 | Evan N’Dicka | Roma | 4 milioni € |
| 12 | Donyell Malen | Roma | 4 milioni € |
| 13 | Francisco Conceição | Juventus | 3,8 milioni € |
| 14 | Manuel Akanji | Inter | 3,729 milioni € |
| 15 | Trevoh Chalobah | Como | 3,6 milioni € |
| 15 | Maxence Caqueret | Como | 3,6 milioni € |
| 15 | Nicolás González | Juventus | 3,6 milioni € |
| 16 | Artem Dovbyk | Bologna | 3,5 milioni € |
| 16 | David de Gea | Fiorentina | 3,5 milioni € |
| 16 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 3,5 milioni € |
| 16 | Curtis Jones | Inter | 3,5 milioni € |
| 16 | Adrien Rabiot | Milan | 3,5 milioni € |
| 16 | Luka Modrić | Milan | 3,5 milioni € |
| 16 | Fikayo Tomori | Milan | 3,5 milioni € |
| 16 | Alexis Saelemaekers | Milan | 3,5 milioni € |
| 16 | Stanislav Lobotka | Napoli | 3,5 milioni € |
| 16 | Mile Svilar | Roma | 3,5 milioni € |
| 16 | Gianluca Mancini | Roma | 3,5 milioni € |
| 16 | Mario Hermoso | Roma | 3,5 milioni € |
| 17 | Éderson | Atalanta | 3,2 milioni € |
| 17 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 3,2 milioni € |
| 17 | Matteo Politano | Napoli | 3,2 milioni € |
Fonte: Capology e Calcio e Finanza. Stime degli stipendi fissi netti annuali. Non sono compresi bonus, premi, diritti d’immagine e altri compensi.
I numeri della top 50
I 50 giocatori della graduatoria valgono complessivamente circa 217,8 milioni di euro netti. Inter, Juventus e Milan concentrano da sole 31 giocatori e 145 milioni, pari al 66,6% del totale della top 50. L’Inter è il club più rappresentato con 11 giocatori e 58,2 milioni netti complessivi, seguita da Juventus e Milan con 10 ciascuna (45,8 e 41 milioni rispettivamente). Più distanti Roma con 5 giocatori e 18,5 milioni, Napoli con 4 e 17,2 milioni, Atalanta con 4 e 14,4 milioni. Como piazza tre giocatori nella top 50, Bologna e Fiorentina uno ciascuna.
FAQ
Chi è il giocatore più pagato della Serie A nel 2026/27?
Lautaro Martinez dell’Inter con 9 milioni netti a stagione di stipendio fisso, dopo la partenza di Vlahovic dalla Juventus.
Perché Dybala non è nella top 10 nel 2026/27?
Il rinnovo con la Roma ha ridotto la parte fissa del suo stipendio da 6,5 a 2,5 milioni netti, pur con bonus che possono portare il totale fino a circa 4 milioni.
Qual è la squadra più rappresentata nella top 50 dei giocatori più pagati?
L’Inter con 11 giocatori e 58,2 milioni netti complessivi, davanti a Juventus e Milan a 10 ciascuna.
Quanto vale la top 50 dei giocatori più pagati della Serie A?
Circa 217,8 milioni di euro netti complessivi, con Inter, Juventus e Milan che coprono da sole il 66,6% del totale.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
