Ciclismo
Innsbruck 2018, Risultati e Medagliere
Dopo le prime giornate di questo Mondiale, è già possibile fare medagliere provvisorio. Ecco il medagliere ed …
Photo:UCI
Dopo le prime giornate di questo Mondiale, è già possibile fare medagliere provvisorio. Ecco il medagliere ed i risultati ottenuti fino ad oggi nelle gare già disputate.
Medagliere Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
| BELGIO | 2+1* | 2 | 1 | 6* |
| PAESI BASSI | 2 | 2+1* | 1+1* | 7* |
| GERMANIA | o+1* | 1+2* | 0 | 4* |
| AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DANIMARCA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SVIZZERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ITALIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FRANCIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CANADA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USA | 0 | 0 | 0+1* | 1* |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Risultati Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018
| Corsa | Data | Vincitore | Secondo | Terzo |
| Cronosquadre Uomini | 23/9 | Quick-Step Floors | Team Sunweb | BMC Racing |
| Cronosquadre Donne | 23/9 | Canyon SRAM | Boels Dolmans | Team Sunweb |
| Crono Donne Jrs | 24/9 | Rozemarijn Ammerlaan | Camilla Alessio | Elynor Backstedt |
| Crono Uomini Jrs | 24/9 | Mikkel Bjerg | Brent Van Moer | Mathias Jorgensen |
| Crono Uomini U23 | 25/9 | Remco Evenepoel | Luke Plapp | Andrea Piccolo |
| Crono Donne élite | 25/9 | Annemiek Van Vleuten | Anne van der Breggen | Ellen van Dijk |
| Crono Uomini élite | 26/9 | Rohan Dennis | Tom Dumoulin | Victor Campenaerts |
| Linea Donne Jrs | 27/9 | Laura Stigger | Marie Le Net | Simone Boilard |
| Linea Uomini JrsU23 | 27/9 | Remco Evenepoel | Marius Mayrhofer | Alessandro Fancellu |
| Linea Uomini U23 | 28/9 | Marc Hirschi | Bjorg Lambrecht | Jaakko Hanninen |
| Linea Donne élite | 29/9 | |||
| Linea Uomini élite | 30/9 |
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
