Ciclismo
Top 100 ciclisti nel ranking UCI (17 febbraio 2026)
La classifica Top 100 ciclisti nel ranking UCI è la fotografia più chiara della forma e della continuità nell’arco di una stagione “mobile”: i punti si sommano su un periodo di 52 settimane e il ranking viene aggiornato regolarmente (ogni martedì).
In questo articolo trovi la Top 100 ciclisti nel ranking UCI aggiornata al 17 febbraio 2026, con squadra, punti e variazioni rispetto alla settimana precedente.
⭐ Top 10 ciclisti nel ranking UCI
Ecco i dieci corridori davanti a tutti nel ranking UCI al 17/02/2026:
| # | Prev. | Diff. | Corridore | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 11680 |
| 2 | 2 | – | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5944 |
| 3 | 3 | – | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 5544 |
| 4 | 4 | – | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | 4932 |
| 5 | 5 | – | EVENEPOEL Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4691 |
| 6 | 6 | – | ALMEIDA João | UAE Team Emirates – XRG | 4335 |
| 7 | 7 | – | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 3838 |
| 8 | 8 | – | PIDCOCK Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3815 |
| 9 | 9 | – | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 2908 |
| 10 | 10 | – | VINE Jay | UAE Team Emirates – XRG | 2856 |
📊 Classifica completa Top 100 (posizioni 11–100)
Qui sotto trovi l’elenco completo dalla 11 alla 100.
| # | Prev. | Diff. | Corridore | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | ▲5 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 2761 |
| 12 | 12 | – | HEALY Ben | EF Education – EasyPost | 2742 |
| 13 | 11 | ▼2 | DE LIE Arnaud | Lotto Intermarché | 2741 |
| 14 | 13 | ▼1 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek | 2738 |
| 15 | 14 | ▼1 | AYUSO Juan | Lidl – Trek | 2602 |
| 16 | 15 | ▼1 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2570 |
| 17 | 17 | – | ONLEY Oscar | INEOS Grenadiers | 2535 |
| 18 | 18 | – | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Premier Tech | 2438 |
| 19 | 20 | ▲1 | VAUQUELIN Kévin | INEOS Grenadiers | 2300 |
| 20 | 21 | ▲1 | SKJELMOSE Mattias | Lidl – Trek | 2255 |
| 21 | 24 | ▲3 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates – XRG | 2240 |
| 22 | 19 | ▼3 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 2239 |
| 23 | 22 | ▼1 | GALL Felix | Decathlon CMA CGM Team | 2216 |
| 24 | 23 | ▼1 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek | 2185 |
| 25 | 25 | – | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 2148 |
| 26 | 27 | ▲1 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 2083 |
| 27 | 26 | ▼1 | KOOIJ Olav | Decathlon CMA CGM Team | 2078 |
| 28 | 28 | – | YATES Simon | 1993 | |
| 29 | 29 | – | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1962 |
| 30 | 36 | ▲6 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 1954 |
| 31 | 30 | ▼1 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 1920 |
| 32 | 31 | ▼1 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1906 |
| 33 | 32 | ▼1 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1877 |
| 34 | 33 | ▼1 | ROGLIČ Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1856 |
| 35 | 34 | ▼1 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 1843 |
| 36 | 35 | ▼1 | CARAPAZ Richard | EF Education – EasyPost | 1807 |
| 37 | 37 | – | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ United | 1790 |
| 38 | 44 | ▲6 | GIRMAY Biniam | NSN Cycling Team | 1784 |
| 39 | 38 | ▼1 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1702 |
| 40 | 40 | – | ANDRESEN Tobias Lund | Decathlon CMA CGM Team | 1642 |
| 41 | 41 | – | PELLIZZARI Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1623 |
| 42 | 42 | – | GEE-WEST Derek | Lidl – Trek | 1620 |
| 43 | 43 | – | POWLESS Neilson | EF Education – EasyPost | 1606 |
| 44 | 39 | ▼5 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 1565 |
| 45 | 46 | ▲1 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1495 |
| 46 | 47 | ▲1 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1470 |
| 47 | 45 | ▼2 | YATES Adam | UAE Team Emirates – XRG | 1458 |
| 48 | 50 | ▲2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1441 |
| 49 | 51 | ▲2 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1437 |
| 50 | 49 | ▼1 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates – XRG | 1427 |
| 51 | 48 | ▼3 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 1396 |
| 52 | 53 | ▲1 | GROVES Kaden | Alpecin-Premier Tech | 1395 |
| 53 | 52 | ▼1 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 1382 |
| 54 | 58 | ▲4 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | 1325 |
| 55 | 54 | ▼1 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 1320 |
| 56 | 55 | ▼1 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | 1304 |
| 57 | 65 | ▲8 | ARANBURU Alex | Cofidis | 1299 |
| 58 | 56 | ▼2 | BENOOT Tiesj | Decathlon CMA CGM Team | 1292 |
| 59 | 57 | ▼2 | SIMMONS Quinn | Lidl – Trek | 1280 |
| 60 | 59 | ▼1 | STRONG Corbin | NSN Cycling Team | 1243 |
| 61 | 60 | ▼1 | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1230 |
| 62 | 74 | ▲12 | RICCITELLO Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 1162 |
| 63 | 62 | ▼1 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates – XRG | 1153 |
| 64 | 64 | – | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1134 |
| 65 | 71 | ▲6 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 1133 |
| 66 | 61 | ▼5 | AULAR Orluis | Movistar Team | 1123 |
| 67 | 63 | ▼4 | FRETIN Milan | Cofidis | 1115 |
| 68 | 66 | ▼2 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 1111 |
| 69 | 67 | ▼2 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon CMA CGM Team | 1104 |
| 70 | 69 | ▼1 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl – Trek | 1086 |
| 71 | 70 | ▼1 | SEIXAS Paul | Decathlon CMA CGM Team | 1078 |
| 72 | 75 | ▲3 | MORGADO António | UAE Team Emirates – XRG | 1069 |
| 73 | 72 | ▼1 | GODON Dorian | INEOS Grenadiers | 1037 |
| 74 | 73 | ▼1 | MAS Enric | Movistar Team | 1033 |
| 75 | 68 | ▼7 | WRIGHT Fred | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 1030 |
| 76 | 76 | – | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates – XRG | 1013 |
| 77 | 77 | – | O’CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 1011 |
| 78 | 80 | ▲2 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 989 |
| 79 | 83 | ▲4 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 973 |
| 80 | 92 | ▲12 | GROENEWEGEN Dylan | Unibet Rose Rockets | 973 |
| 81 | 79 | ▼2 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | 966 |
| 82 | 101 | ▲19 | MOSCHETTI Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 944 |
| 83 | 82 | ▼1 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 942 |
| 84 | 85 | ▲1 | ULISSI Diego | XDS Astana Team | 941 |
| 85 | 84 | ▼1 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | 924 |
| 86 | 86 | – | VERNON Ethan | NSN Cycling Team | 908 |
| 87 | 87 | – | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 897 |
| 88 | 88 | – | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 891 |
| 89 | 81 | ▼8 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 880 |
| 90 | 147 | ▲57 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team | 879 |
| 91 | 90 | ▼1 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 872 |
| 92 | 89 | ▼3 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 866 |
| 93 | 91 | ▼2 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 865 |
| 94 | 94 | – | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | 852 |
| 95 | 78 | ▼17 | KANTER Max | XDS Astana Team | 849 |
| 96 | 95 | ▼1 | NYS Thibau | Lidl – Trek | 846 |
| 97 | 109 | ▲12 | ROMEO Iván | Movistar Team | 845 |
| 98 | 96 | ▼2 | BARRÉ Louis | Team Visma | Lease a Bike | 833 |
| 99 | 97 | ▼2 | STUYVEN Jasper | Soudal Quick-Step | 826 |
| 100 | 98 | ▼2 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 819 |
🧠 Come funziona il ranking UCI
Il ranking UCI individuale si basa su una classifica rolling a 52 settimane: quando una corsa viene rigiocata, i punti dell’edizione precedente “scadono” e vengono sostituiti da quelli della nuova edizione.
Questo rende la Top 100 ciclisti nel ranking UCI un indicatore molto utile non solo per capire “chi va più forte”, ma anche chi mantiene continuità e risultati durante l’anno.
Fonte e link utili
Qui trovi i riferimenti ufficiali e una pagina di consultazione pratica:
UCI – Rankings (Road)
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.

Pingback: Giro della Sardegna 2026: guida completa tra tappe, startlist e TV - Universo Sportivo