Calcio
Top 50 calciatori per valore di mercato nel 2026
Chi sono i giocatori più preziosi del calcio mondiale?
Nel 2026 il valore di mercato continua a fotografare talento, età, potenziale e rendimento.
Ecco la classifica dei 50 calciatori con la valutazione più alta, secondo i dati di Transfermarkt.
⭐ Top 10 calciatori per valore di mercato (2026)
Questi sono i dieci giocatori più costosi al mondo:
| # | Giocatore | Età | Naz | Società | VdM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 18 | Spagna | FC Barcellona | 200,00 mln € |
| 2 | Erling Haaland | 25 | Norvegia | Manchester City | 200,00 mln € |
| 3 | Kylian Mbappé | 27 | Francia | Real Madrid | 200,00 mln € |
| 4 | Jude Bellingham | 22 | Inghilterra | Real Madrid | 160,00 mln € |
| 5 | Vinicius Junior | 25 | Brasile | Real Madrid | 150,00 mln € |
| 6 | Pedri | 23 | Spagna | FC Barcellona | 140,00 mln € |
| 7 | Jamal Musiala | 22 | Germania | FC Bayern Monaco | 130,00 mln € |
| 8 | Michael Olise | 24 | Francia | FC Bayern Monaco | 130,00 mln € |
| 9 | Bukayo Saka | 24 | Inghilterra | FC Arsenal | 130,00 mln € |
| 10 | Cole Palmer | 23 | Inghilterra | Chelsea FC | 120,00 mln € |
Una Top 10 che conferma il dominio dei giovani talenti e dei grandi club europei.
📊 Classifica completa – Top 50 calciatori per valore di mercato
Ecco la graduatoria integrale:
| # | Giocatore | Età | Naz | Società | VdM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Federico Valverde | 27 | Uruguay | Real Madrid | 120,00 mln € |
| 12 | Declan Rice | 27 | Inghilterra | FC Arsenal | 120,00 mln € |
| 13 | Alexander Isak | 26 | Svezia | FC Liverpool | 120,00 mln € |
| 14 | Moisés Caicedo | 24 | Ecuador | Chelsea FC | 110,00 mln € |
| 15 | João Neves | 21 | Portogallo | Paris Saint-Germain | 110,00 mln € |
| 16 | Florian Wirtz | 22 | Germania | FC Liverpool | 110,00 mln € |
| 17 | Vitinha | 26 | Portogallo | Paris Saint-Germain | 110,00 mln € |
| 18 | Julián Alvarez | 26 | Argentina | Atlético de Madrid | 100,00 mln € |
| 19 | Ousmane Dembélé | 28 | Francia | Paris Saint-Germain | 100,00 mln € |
| 20 | Désiré Doué | 20 | Francia | Paris Saint-Germain | 90,00 mln € |
| 21 | Arda Güler | 20 | Turchia | Real Madrid | 90,00 mln € |
| 22 | Khvicha Kvaratskhelia | 25 | Georgia | Paris Saint-Germain | 90,00 mln € |
| 23 | William Saliba | 24 | Francia | FC Arsenal | 90,00 mln € |
| 24 | Ryan Gravenberch | 23 | Olanda | FC Liverpool | 90,00 mln € |
| 25 | Hugo Ekitiké | 23 | Francia | FC Liverpool | 85,00 mln € |
| 26 | Enzo Fernández | 25 | Argentina | Chelsea FC | 85,00 mln € |
| 27 | Alexis Mac Allister | 27 | Argentina | FC Liverpool | 85,00 mln € |
| 28 | Dominik Szoboszlai | 25 | Ungheria | FC Liverpool | 85,00 mln € |
| 29 | Lautaro Martínez | 28 | Argentina | Inter | 85,00 mln € |
| 30 | Estêvão | 18 | Brasile | Chelsea FC | 80,00 mln € |
| 31 | Pau Cubarsí | 19 | Spagna | FC Barcellona | 80,00 mln € |
| 32 | Raphinha | 29 | Brasile | FC Barcellona | 80,00 mln € |
| 33 | Phil Foden | 25 | Inghilterra | Manchester City | 80,00 mln € |
| 34 | Achraf Hakimi | 27 | Marocco | Paris Saint-Germain | 80,00 mln € |
| 35 | Alessandro Bastoni | 26 | Italia | Inter | 80,00 mln € |
| 36 | Kenan Yıldız | 20 | Turchia | Juventus | 75,00 mln € |
| 37 | Nuno Mendes | 23 | Portogallo | Paris Saint-Germain | 75,00 mln € |
| 38 | Bruno Guimarães | 28 | Brasile | Newcastle United | 75,00 mln € |
| 39 | Gabriel Magalhães | 28 | Brasile | FC Arsenal | 75,00 mln € |
| 40 | Martín Zubimendi | 27 | Spagna | FC Arsenal | 75,00 mln € |
| 41 | Aurélien Tchouaméni | 26 | Francia | Real Madrid | 75,00 mln € |
| 42 | Bryan Mbeumo | 26 | Camerun | Manchester United | 75,00 mln € |
| 43 | Victor Osimhen | 27 | Nigeria | Galatasaray | 75,00 mln € |
| 44 | Sandro Tonali | 25 | Italia | Newcastle United | 75,00 mln € |
| 45 | Rodri | 29 | Spagna | Manchester City | 75,00 mln € |
| 46 | Martin Ødegaard | 27 | Norvegia | FC Arsenal | 75,00 mln € |
| 47 | Dean Huijsen | 20 | Spagna | Real Madrid | 70,00 mln € |
| 48 | Bradley Barcola | 23 | Francia | Paris Saint-Germain | 70,00 mln € |
| 49 | Willian Pacho | 24 | Ecuador | Paris Saint-Germain | 70,00 mln € |
| 50 | Fermín López | 22 | Spagna | FC Barcellona | 70,00 mln € |
📌 Fonte dati
Valori di mercato aggiornati secondo
Transfermarkt → https://www.transfermarkt.it/
🔎 Analisi rapida
Il 2026 evidenzia alcuni trend chiari:
🔹 Dominio dei giovani
Yamal, Bellingham, Musiala e Güler guidano la nuova generazione.
🔹 Real Madrid e PSG protagonisti
I club più rappresentati nella fascia alta.
🔹 Esterni offensivi sempre più preziosi
Ali e trequartisti dominano le valutazioni.
🚀 Conclusione
Il valore di mercato non misura solo il presente, ma racconta anche il futuro del calcio mondiale.
Chi salirà nella classifica del 2027?
Quale giovane talento esploderà?
Non perderti anche: Stipendi netti Inter e monte ingaggi 2025/2026 (aggiornato)
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
