Calcio
Top 50 trasferimenti più costosi di sempre
I Top 50 trasferimenti più costosi di sempre raccontano meglio di qualsiasi altra cosa l’esplosione economica del calcio moderno: clausole fuori scala, aste tra big europee e, negli ultimi anni, l’ingresso dei club sauditi tra i protagonisti.
In questa classifica trovi i Top 50 trasferimenti più costosi di sempre con stagione, club acquirente e costo dell’operazione: un modo semplice per capire quando (e come) il mercato ha cambiato livello.
⭐ Top 10 trasferimenti più costosi di sempre
Ecco le 10 operazioni più care della storia:
| # | Giocatore | Stagione | Nazionalità | Acquirente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | 17/18 | Brasile | PSG | 222,00 mln € |
| 2 | Kylian Mbappé | 18/19 | Francia / Camerun | PSG | 180,00 mln € |
| 3 | Ousmane Dembélé | 17/18 | Francia | Barcellona | 148,00 mln € |
| 4 | Alexander Isak | 25/26 | Svezia / Eritrea | Liverpool | 145,00 mln € |
| 5 | Philippe Coutinho | 17/18 | Brasile / Portogallo | Barcellona | 135,00 mln € |
| 6 | João Félix | 19/20 | Portogallo | Atlético de Madrid | 127,20 mln € |
| 7 | Jude Bellingham | 23/24 | Inghilterra / Irlanda | Real Madrid | 127,00 mln € |
| 8 | Florian Wirtz | 25/26 | Germania | Liverpool | 125,00 mln € |
| 9 | Enzo Fernández | 22/23 | Argentina | Chelsea | 121,00 mln € |
| 10 | Eden Hazard | 19/20 | Belgio | Real Madrid | 120,80 mln € |
📊 Classifica completa – Top 50 trasferimenti più costosi di sempre
Dopo la Top 10, ecco la classifica completa dei Top 50 trasferimenti più costosi di sempre (posizioni 11–50):
| # | Giocatore | Stagione | Nazionalità | Acquirente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antoine Griezmann | 19/20 | Francia | Barcellona | 120,00 mln € |
| 12 | Jack Grealish | 21/22 | Inghilterra / Irlanda | Manchester City | 117,50 mln € |
| 13 | Cristiano Ronaldo | 18/19 | Portogallo | Juventus | 117,00 mln € |
| 14 | Declan Rice | 23/24 | Inghilterra / Irlanda | Arsenal | 116,60 mln € |
| 15 | Moisés Caicedo | 23/24 | Ecuador | Chelsea | 116,00 mln € |
| 16 | Romelu Lukaku | 21/22 | Belgio / RD del Congo | Chelsea | 113,00 mln € |
| 17 | Paul Pogba | 16/17 | Francia / Guinea | Manchester United | 105,00 mln € |
| 18 | Gareth Bale | 13/14 | Galles | Real Madrid | 101,00 mln € |
| 19 | Kai Havertz | 20/21 | Germania | Chelsea | 100,00 mln € |
| 20 | Hugo Ekitiké | 25/26 | Francia / Camerun | Liverpool | 95,00 mln € |
| 21 | Harry Kane | 23/24 | Inghilterra / Irlanda | Bayern Monaco | 95,00 mln € |
| 22 | Randal Kolo Muani | 23/24 | Francia / RD del Congo | PSG | 95,00 mln € |
| 23 | Antony | 22/23 | Brasile | Manchester United | 95,00 mln € |
| 24 | Cristiano Ronaldo | 09/10 | Portogallo | Real Madrid | 94,00 mln € |
| 25 | Joško Gvardiol | 23/24 | Croazia | Manchester City | 90,00 mln € |
| 26 | Neymar | 23/24 | Brasile | Al-Hilal | 90,00 mln € |
| 27 | Gonzalo Higuaín | 16/17 | Argentina / Francia | Juventus | 90,00 mln € |
| 28 | Neymar | 13/14 | Brasile | Barcellona | 88,00 mln € |
| 29 | Harry Maguire | 19/20 | Inghilterra | Manchester United | 87,00 mln € |
| 30 | Frenkie de Jong | 19/20 | Olanda | Barcellona | 86,00 mln € |
| 31 | Matthijs de Ligt | 19/20 | Olanda | Juventus | 85,50 mln € |
| 32 | Darwin Núñez | 22/23 | Uruguay | Liverpool | 85,00 mln € |
| 33 | Jadon Sancho | 21/22 | Inghilterra / Giamaica | Manchester United | 85,00 mln € |
| 34 | Romelu Lukaku | 17/18 | Belgio / RD del Congo | Manchester United | 84,70 mln € |
| 35 | Virgil van Dijk | 17/18 | Olanda / Suriname | Liverpool | 84,65 mln € |
| 36 | Dušan Vlahović | 21/22 | Serbia | Juventus | 83,50 mln € |
| 37 | Luis Suárez | 14/15 | Uruguay | Barcellona | 81,72 mln € |
| 38 | Arthur Melo | 20/21 | Brasile | Juventus | 80,60 mln € |
| 39 | Wesley Fofana | 22/23 | Francia / Costa d’Avorio | Chelsea | 80,40 mln € |
| 40 | Aurélien Tchouaméni | 22/23 | Francia / Camerun | Real Madrid | 80,00 mln € |
| 41 | Lucas Hernández | 19/20 | Francia / Spagna | Bayern Monaco | 80,00 mln € |
| 42 | Nicolas Pépé | 19/20 | Costa d’Avorio / Francia | Arsenal | 80,00 mln € |
| 43 | Kepa Arrizabalaga | 18/19 | Spagna | Chelsea | 80,00 mln € |
| 44 | Victor Osimhen | 20/21 | Nigeria | Napoli | 78,90 mln € |
| 45 | Rasmus Højlund | 23/24 | Danimarca | Manchester United | 77,80 mln € |
| 46 | Alexander Isak | 22/23 | Svezia / Eritrea | Newcastle | 77,50 mln € |
| 47 | Zinédine Zidane | 01/02 | Francia / Algeria | Real Madrid | 77,50 mln € |
| 48 | Jhon Durán | 24/25 | Colombia | Al-Nassr | 77,00 mln € |
| 49 | Benjamin Šeško | 25/26 | Slovenia | Manchester United | 76,50 mln € |
| 50 | Kevin De Bruyne | 15/16 | Belgio | Manchester City | 76,00 mln € |
🔎 Cosa ci dice questa classifica
Guardando i Top 50 trasferimenti più costosi di sempre, saltano fuori tre trend chiari:
1) Il “prima e dopo” Neymar
Il passaggio di Neymar al PSG ha spostato l’asticella: da lì in poi certe cifre sono diventate più frequenti (e più “accettate”) per i top player.
2) Premier League come motore economico
Tra Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool e Arsenal, l’Inghilterra è spesso l’acquirente finale o comunque il campionato che regge i costi più alti.
3) Nuovi competitor globali
Le operazioni verso la Saudi Pro League entrano nella Top 50 e mostrano come il mercato stia diventando sempre più internazionale.
Non perderti anche: Stipendi netti Juventus e monte ingaggi 2025/2026 (aggiornato)
Fonte dei dati: TransferMarkt.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
