Calcio
I calciatori italiani che valgono di più nel 2026: la classifica completa
Scopriamo insieme i 50 giocatori italiani col valore di mercato più alto a febbraio 2026
Chi è oggi il giocatore italiano con il cartellino più importante?
E quali giovani stanno scalando il mercato a colpi di prestazioni e potenziale?
Nel calcio moderno il valore di mercato racconta molto più di una semplice cifra: fotografa status, crescita, rendimento e prospettive future.
Ecco la classifica aggiornata dei 50 calciatori italiani con la valutazione più alta nel 2026, secondo TransferMarkt.
🥇 Bastoni davanti a tutti
In cima alla graduatoria troviamo Alessandro Bastoni, leader difensivo e ormai riferimento internazionale nel suo ruolo.
Subito dietro Sandro Tonali, protagonista in Premier League, e Nicolò Barella, motore instancabile del centrocampo dell’Inter.
Il podio racconta una verità chiara: l’Italia continua a produrre talento di altissimo livello, anche se i risultati della nazionale non lo dimostrano.
🔥 I nomi che stanno crescendo di più
Tra i profili più interessanti:
-
Riccardo Calafiori – esplosione definitiva
-
Destiny Udogie – sempre più centrale
-
Pio Esposito – uno dei giovani più preziosi
Giovani, futuribili, già valutati decine di milioni.
📊 Classifica completa
| Posizione | Giocatore | Età | Ruolo | Società | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Bastoni | 26 | Difensore centrale | Inter | 80,00 mln € |
| 2 | Sandro Tonali | 25 | Mediano | Newcastle United | 75,00 mln € |
| 3 | Nicolò Barella | 29 | Centrocampista | Inter | 60,00 mln € |
| 4 | Riccardo Calafiori | 23 | Terzino sinistro | FC Arsenal | 50,00 mln € |
| 5 | Federico Dimarco | 28 | Terzino sinistro | Inter | 50,00 mln € |
| 6 | Gianluigi Donnarumma | 26 | Portiere | Manchester City | 45,00 mln € |
| 7 | Moise Kean | 25 | Punta centrale | ACF Fiorentina | 45,00 mln € |
| 8 | Alessandro Buongiorno | 26 | Difensore centrale | SSC Napoli | 45,00 mln € |
| 9 | Mateo Retegui | 26 | Punta centrale | Al-Qadsiah FC | 40,00 mln € |
| 10 | Destiny Udogie | 23 | Terzino sinistro | Tottenham Hotspur | 40,00 mln € |
| 11 | Pio Esposito | 20 | Punta centrale | Inter | 35,00 mln € |
| 12 | Guglielmo Vicario | 29 | Portiere | Tottenham Hotspur | 30,00 mln € |
| 13 | Andrea Cambiaso | 25 | Esterno di sinistra | Juventus FC | 30,00 mln € |
| 14 | Nicolò Rovella | 24 | Mediano | SS Lazio | 28,00 mln € |
| 15 | Davide Frattesi | 26 | Centrocampista | Inter | 28,00 mln € |
| 16 | Michael Kayode | 21 | Terzino destro | FC Brentford | 27,00 mln € |
| 17 | Giovanni Leoni | 19 | Difensore centrale | FC Liverpool | 25,00 mln € |
| 18 | Giorgio Scalvini | 22 | Difensore centrale | Atalanta | 25,00 mln € |
| 19 | Manuel Locatelli | 28 | Mediano | Juventus FC | 25,00 mln € |
| 20 | Riccardo Orsolini | 29 | Ala destra | Bologna FC | 25,00 mln € |
| 21 | Marco Palestra | 20 | Terzino destro | Cagliari Calcio | 25,00 mln € |
| 22 | Gianluca Scamacca | 27 | Punta centrale | Atalanta | 25,00 mln € |
| 23 | Samuele Ricci | 24 | Mediano | AC Milan | 25,00 mln € |
| 24 | Marco Carnesecchi | 25 | Portiere | Atalanta | 25,00 mln € |
| 25 | Lorenzo Lucca | 25 | Punta centrale | SSC Napoli / Nottingham Forest | 25,00 mln € |
| 26 | Pietro Comuzzo | 20 | Difensore centrale | ACF Fiorentina | 23,00 mln € |
| 27 | Giacomo Raspadori | 26 | Seconda punta | Atalanta / Atlético de Madrid | 22,00 mln € |
| 28 | Raoul Bellanova | 25 | Esterno di destra | Atalanta | 22,00 mln € |
| 29 | Matteo Gabbia | 26 | Difensore centrale | AC Milan | 20,00 mln € |
| 30 | Wilfried Gnonto | 22 | Ala destra | Leeds United | 20,00 mln € |
| 31 | Federico Gatti | 27 | Difensore centrale | Juventus FC | 20,00 mln € |
| 32 | Michele Di Gregorio | 28 | Portiere | Juventus FC | 18,00 mln € |
| 33 | Davide Bartesaghi | 20 | Terzino sinistro | AC Milan | 18,00 mln € |
| 34 | Federico Chiesa | 28 | Ala destra | FC Liverpool | 18,00 mln € |
| 35 | Roberto Piccoli | 25 | Punta centrale | ACF Fiorentina | 18,00 mln € |
| 36 | Nicolò Cambiaghi | 25 | Ala sinistra | Bologna FC | 18,00 mln € |
| 37 | Andrea Pinamonti | 26 | Punta centrale | US Sassuolo | 15,00 mln € |
| 38 | Matteo Ruggeri | 23 | Terzino sinistro | Atlético de Madrid | 15,00 mln € |
| 39 | Mattia Zaccagni | 30 | Ala sinistra | SS Lazio | 15,00 mln € |
| 40 | Nicolò Savona | 22 | Terzino destro | Nottingham Forest | 15,00 mln € |
| 41 | Francesco Camarda | 17 | Punta centrale | US Lecce | 15,00 mln € |
| 42 | Elia Caprile | 24 | Portiere | Cagliari Calcio | 15,00 mln € |
| 43 | Gianluca Mancini | 29 | Difensore centrale | AS Roma | 15,00 mln € |
| 44 | Fabio Miretti | 22 | Centrocampista | Juventus FC | 14,00 mln € |
| 45 | Cesare Casadei | 23 | Centrocampista | Torino FC | 14,00 mln € |
| 46 | Nicolò Fagioli | 25 | Centrocampista | ACF Fiorentina | 14,00 mln € |
| 47 | Alex Meret | 28 | Portiere | SSC Napoli | 14,00 mln € |
| 48 | Nicolò Zaniolo | 26 | Trequartista | Udinese Calcio | 13,00 mln € |
| 49 | Caleb Okoli | 24 | Difensore centrale | Leicester City | 12,00 mln € |
| 50 | Niccolò Pisilli | 21 | Centrocampista | AS Roma | 12,00 mln € |
💰 Come nasce il valore di mercato?
Non è una cifra casuale.
Le valutazioni dipendono da:
-
Età e potenziale
-
Prestazioni recenti
-
Ruolo e rarità tattica
-
Interesse dei club
Il valore di mercato rappresenta una stima, non il prezzo reale di trasferimento.
🔄 Aggiornamento
Classifica aggiornata a Febbraio 2026
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
