Albo d'oro
Albo d’oro Tirreno-Adriatico: tutti i vincitori
L’albo d’oro Tirreno Adriatico è uno dei più prestigiosi del ciclismo mondiale. Dal 1966 al 2025, l’albo d’oro Tirreno Adriatico ha visto alternarsi leggende delle classiche, specialisti delle cronometro e campioni dei grandi giri.
Consultare l’albo d’oro Tirreno Adriatico significa ripercorrere quasi sessant’anni di storia della Corsa dei Due Mari, una competizione che spesso anticipa i grandi protagonisti del Giro d’Italia e delle classiche di primavera.
Gli ultimi 11 anni (2016-2025)
Gli ultimi 11 anni (2016-2026)
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 2016 | Greg Van Avermaet | Peter Sagan | Bob Jungels |
| 2017 | Nairo Quintana | Rohan Dennis | Thibaut Pinot |
| 2018 | Michał Kwiatkowski | Damiano Caruso | Geraint Thomas |
| 2019 | Primož Roglič | Adam Yates | Jakob Fuglsang |
| 2020 | Simon Yates | Geraint Thomas | Rafał Majka |
| 2021 | Tadej Pogačar | Wout Van Aert | Mikel Landa |
| 2022 | Tadej Pogačar | Jonas Vingegaard | Mikel Landa |
| 2023 | Primož Roglič | João Almeida | Tao Geoghegan Hart |
| 2024 | Jonas Vingegaard | Juan Ayuso | Jai Hindley |
| 2025 | Juan Ayuso | Filippo Ganna | Antonio Tiberi |
| 2026 | Isaac Del Toro | Matteo Jorgenson | Giulio Pellizzari |
Albo d’oro completo Tirreno Adriatico (1966-2026)
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1966 | Dino Zandegù | Vito Taccone | Rolf Maurer |
| 1967 | Franco Bitossi | Carmine Preziosi | Vito Taccone |
| 1968 | Claudio Michelotto | Italo Zilioli | Rudi Altig |
| 1969 | Carlo Chiappano | Albert Van Vlierberghe | Giuseppe Fezzardi |
| 1970 | Antoon Houbrechts | Italo Zilioli | Felice Gimondi |
| 1971 | Italo Zilioli | Georges Pintens | Marcello Bergamo |
| 1972 | Roger De Vlaeminck | Josef Fuchs | Tomas Pettersson |
| 1973 | Roger De Vlaeminck | Frans Verbeeck | Gösta Pettersson |
| 1974 | Roger De Vlaeminck | Knut Knudsen | Simone Fraccaro |
| 1975 | Roger De Vlaeminck | Knut Knudsen | Wladimiro Panizza |
| 1976 | Roger De Vlaeminck | Eddy Merckx | Gianbattista Baronchelli |
| 1977 | Roger De Vlaeminck | Francesco Moser | Giuseppe Saronni |
| 1978 | Giuseppe Saronni | Knut Knudsen | Francesco Moser |
| 1979 | Knut Knudsen | Giuseppe Saronni | Giovanni Battaglin |
| 1980 | Francesco Moser | Alfons De Wolf | Dante Morandi |
| 1981 | Francesco Moser | Raniero Gradi | Marino Amadori |
| 1982 | Giuseppe Saronni | Gerrie Knetemann | Greg LeMond |
| 1983 | Roberto Visentini | Gerrie Knetemann | Francesco Moser |
| 1984 | Tommy Prim | Erich Mächler | Roberto Visentini |
| 1985 | Joop Zoetemelk | Acácio da Silva | Stefan Mutter |
| 1986 | Luciano Rabottini | Francesco Moser | Giuseppe Petito |
| 1987 | Rolf Sørensen | Giuseppe Calcaterra | Tony Rominger |
| 1988 | Erich Mächler | Tony Rominger | Rolf Sørensen |
| 1989 | Tony Rominger | Rolf Gölz | Charly Mottet |
| 1990 | Tony Rominger | Zenon Jaskuła | Gilles Delion |
| 1991 | Herminio Díaz Zabala | Federico Ghiotto | Raúl Alcalá |
| 1992 | Rolf Sørensen | Raúl Alcalá | Fabian Jeker |
| 1993 | Maurizio Fondriest | Andrei Tchmil | Stefano Della Santa |
| 1994 | Giorgio Furlan | Evgenij Berzin | Stefano Colagè |
| 1995 | Stefano Colagè | Maurizio Fondriest | Dmitrij Konyšev |
| 1996 | Francesco Casagrande | Oleksandr Hončenkov | Gianluca Pianegonda |
| 1997 | Roberto Petito | Gianluca Pianegonda | Beat Zberg |
| 1998 | Rolf Järmann | Franco Ballerini | Jens Heppner |
| 1999 | Michele Bartoli | Davide Rebellin | Stefano Garzelli |
| 2000 | Abraham Olano | Jan Hruška | Juan Carlos Domínguez |
| 2001 | Davide Rebellin | Gabriele Colombo | Michael Boogerd |
| 2002 | Erik Dekker | Danilo Di Luca | Óscar Freire |
| 2003 | Filippo Pozzato | Danilo Di Luca | Ruggero Marzoli |
| 2004 | Paolo Bettini | Óscar Freire | Erik Zabel |
| 2005 | Óscar Freire | Alessandro Petacchi | Fabrizio Guidi |
| 2006 | Thomas Dekker | Jörg Jaksche | Alessandro Ballan |
| 2007 | Andreas Klöden | Kim Kirchen | Aleksandr Vinokurov |
| 2008 | Fabian Cancellara | Enrico Gasparotto | Thomas Löfkvist |
| 2009 | Michele Scarponi | Stefano Garzelli | Andreas Klöden |
| 2010 | Stefano Garzelli | Michele Scarponi | Cadel Evans |
| 2011 | Cadel Evans | Robert Gesink | Michele Scarponi |
| 2012 | Vincenzo Nibali | Chris Horner | Roman Kreuziger |
| 2013 | Vincenzo Nibali | Chris Froome | Alberto Contador |
| 2014 | Alberto Contador | Nairo Quintana | Roman Kreuziger |
| 2015 | Nairo Quintana | Bauke Mollema | Rigoberto Urán |
| 2016 | Greg Van Avermaet | Peter Sagan | Bob Jungels |
| 2017 | Nairo Quintana | Rohan Dennis | Thibaut Pinot |
| 2018 | Michał Kwiatkowski | Damiano Caruso | Geraint Thomas |
| 2019 | Primož Roglič | Adam Yates | Jakob Fuglsang |
| 2020 | Simon Yates | Geraint Thomas | Rafał Majka |
| 2021 | Tadej Pogačar | Wout Van Aert | Mikel Landa |
| 2022 | Tadej Pogačar | Jonas Vingegaard | Mikel Landa |
| 2023 | Primož Roglič | João Almeida | Tao Geoghegan Hart |
| 2024 | Jonas Vingegaard | Juan Ayuso | Jai Hindley |
| 2025 | Juan Ayuso | Filippo Ganna | Antonio Tiberi |
| 2026 | Isaac Del Toro | Matteo Jorgenson | Giulio Pellizzari |
I record della Tirreno Adriatico
Il primato assoluto appartiene a Roger De Vlaeminck con sei vittorie consecutive (1972-1977).
Tra i plurivincitori moderni spiccano Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Primož Roglič e Tadej Pogačar.
L’albo d’oro della Tirreno Adriatico resta uno dei più ricchi e competitivi del calendario WorldTour: vincere la Corsa dei Due Mari significa entrare nella storia del ciclismo internazionale.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.

Pingback: Milano-Torino 2026: startlist e partecipanti