Calcio
Gli acquisti più costosi nella storia del Milan: da Leão a Bonucci, Ramos da record?
Un club che non ha mai speso cifre esorbitanti
Il Milan ha storicamente evitato i trasferimenti da capogiro, differentemente dalle altre big del calcio europeo. Questo anche perché da quando le cifre si sono alzate davvero tanto, circa 10 anni fa, i rossoneri non sono mai stati davvero competitivi a livello europeo. Il record assoluto appartiene a Rafael Leão, acquistato dal Lille nell’estate 2019 per 49,5 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto, ma lontana dai parametri di Real Madrid, PSG o City. Eppure la lista dei grandi investimenti rossoneri include nomi di caratura mondiale, non tutti andati a segno.
La top 25 degli acquisti più costosi
| # | Giocatore | Ruolo | Stagione | Provenienza | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Leão | Ala | 2019-20 | Lille | 49,5 mln € |
| 2 | Leonardo Bonucci | Difensore | 2017-18 | Juventus | 42,0 mln € |
| 3 | Rui Costa | Trequartista | 2001-02 | Fiorentina | 41,3 mln € |
| 4 | Lucas Paquetá | Trequartista | 2018-19 | Flamengo | 38,4 mln € |
| 5 | André Silva | Attaccante | 2017-18 | Porto | 38,0 mln € |
| 6 | Mattia Caldara | Difensore | 2018-19 | Juventus | 37,7 mln € |
| 7 | Charles De Ketelaere | Trequartista | 2022-23 | Club Bruges | 37,5 mln € |
| 8 | Christopher Nkunku | Attaccante | 2025-26 | Chelsea | 37,0 mln € |
| 9 | Filippo Inzaghi | Attaccante | 2001-02 | Juventus | 36,1 mln € |
| 10 | Ardon Jashari | Centrocampista | 2025-26 | Club Bruges | 36,0 mln € |
| 11 | Fikayo Tomori | Difensore | 2021-22 | Chelsea | 35,3 mln € |
| 12 | Krzysztof Piatek | Attaccante | 2018-19 | Genoa | 35,0 mln € |
| 13 | Carlos Bacca | Attaccante | 2015-16 | Siviglia | 33,3 mln € |
| 14 | Franck Kessié | Centrocampista | 2019-20 | Atalanta | 32,0 mln € |
| 15 | Alessandro Nesta | Difensore | 2002-03 | Lazio | 31,0 mln € |
| 16 | Santiago Gimenez | Attaccante | 2024-25 | Feyenoord | 30,2 mln € |
| 17 | Youssouf Fofana | Centrocampista | 2024-25 | Monaco | 26,0 mln € |
| 18 | Alberto Gilardino | Attaccante | 2005-06 | Parma | 25,0 mln € |
| 19 | Alessio Romagnoli | Difensore | 2015-16 | Roma | 25,0 mln € |
| 20 | Tijjani Reijnders | Centrocampista | 2023-24 | AZ Alkmaar | 24,8 mln € |
| 21 | Ronaldinho | Ala | 2008-09 | Barcellona | 24,1 mln € |
| 22 | Zlatan Ibrahimović | Attaccante | 2011-12 | Barcellona | 24,0 mln € |
| 23 | Andrea Conti | Terzino | 2017-18 | Atalanta | 24,0 mln € |
| 24 | Alexandre Pato | Attaccante | 2007-08 | Internacional | 24,0 mln € |
| 25 | Andriy Shevchenko | Attaccante | 1999-00 | Dynamo Kyiv | 23,9 mln € |
Fonte: Transfermarkt. La stagione indicata è quella dell’acquisto a titolo definitivo.
Prova il nostro 7-0 Mondiali dove potrai anche scegliere con quale nazionale giocare. Lo trovi qui!
Chi ha reso e chi no
Ciò che balza subito all’occhio è che nelle prime posizioni compaiono molti acquisti deludenti. Bonucci restò un solo anno prima di tornare alla Juventus. Mattia Caldara non riuscì mai a imporsi per i continui infortuni. André Silva e Paquetá lasciarono dopo poche stagioni opache. L’unica eccezione nella top 5 storica è Rui Costa, protagonista assoluto del ciclo Ancelotti e tra i migliori acquisti della storia rossonera.
Il prossimo record: Ramos a 54/55 milioni?
Il mercato attuale potrebbe stravolgere la classifica. Il Milan sta trattando con il PSG per Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 indicato come obiettivo principale del nuovo corso con Ruben Amorim in panchina. Secondo Fabrizio Romano, il pacchetto totale dell’offerta rossonera supera i 50 milioni, arrivando a 54/55 milioni con i bonus. Se l’operazione andasse in porto, Ramos diventerebbe il giocatore più costoso nella storia del Milan, superando Leão. Il club ha fretta: ci sono altri club interessati all’attaccante del PSG.
FAQ
Chi è il giocatore più costoso nella storia del Milan?
Rafael Leão, acquistato dal Lille nel 2019 per 49,5 milioni di euro.
Quanto ha speso il Milan per Bonucci?
42 milioni di euro nell’estate 2017, dalla Juventus.
Ramos sarebbe il nuovo record del Milan?
Sì: l’offerta rossonera è di 54/55 milioni con i bonus, che supererebbe il precedente record di Leão a 49,5 milioni.
Quali acquisti costosi del Milan hanno deluso?
Bonucci (restò un anno), Caldara (infortuni), André Silva e Paquetá tra le delusioni più costose.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
