Ciclismo
Tour, tappa 16: percorso, favoriti e startlist. A che ora partono Ganna, Evenepoel, Pogacar e tutti gli altri
La terza settimana si apre con la cronometro
Il Tour de France 2026 torna in scena dopo il secondo giorno di riposo con la sedicesima tappa: una cronometro individuale di 26,1 chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Non una prova contro il tempo per specialisti puri: il percorso include la Côte de Larringes (9,6 km al 4,2%) subito dopo la partenza, seguita da una discesa e da un tratto pianeggiante di circa dieci chilometri fino al traguardo. Un tracciato che premia chi sa gestire sia lo sforzo in salita che la velocità sul piano.
I favoriti: Evenepoel punta al bis, Ganna ci crede
Remco Evenepoel è il grande favorito: reduce dalla vittoria al Plateau de Solaison, il campione olimpico a cronometro è storicamente imbattibile in questa specialità e punta alla doppietta. La sfida più credibile arriva da Filippo Ganna: il campione italiano ha mostrato una condizione invidiabile in questo Tour e rappresenta la speranza più concreta per una vittoria di tappa azzurra. Per la classifica generale Pogačar è tranquillo in maglia gialla e si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Seixas, Lipowitz e Ayuso questa cronometro può ridisegnare le gerarchie del podio.
Non perderti: Tour de France 2026, quanto guadagnano i corridori? La classifica degli stipendi
Programma e dove vedere la tappa in tv
Il primo corridore parte alle 13.00, l’ultimo — Pogačar — alle 17.15. La Rai trasmette in diretta su Rai 2 dalle 14.00, con streaming gratuito su RaiPlay. Eurosport propone la diretta integrale, disponibile anche su DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Startlist completa — ordine di partenza
| Ora | N° | Squadra | Corridore |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 74 | TBV | Gradek Kamil |
| 13:01:30 | 132 | NSN | Askey Lewis |
| 13:03:00 | 53 | DCT | Bol Cees |
| 13:04:30 | 135 | NSN | Louvel Matis |
| 13:06:00 | 55 | DCT | Kooij Olav |
| 13:07:30 | 72 | TBV | Bauhaus Phil |
| 13:09:00 | 217 | TPP | Van den Berg Julius |
| 13:10:30 | 162 | COF | Allegaert Piet |
| 13:12:00 | 157 | LOI | Veistroffer Baptiste |
| 13:13:30 | 165 | COF | Fretin Milan |
| 13:15:00 | 62 | XAT | Ballerini Davide |
| 13:16:30 | 137 | NSN | Stewart Jake |
| 13:18:00 | 214 | TPP | Degenkolb John |
| 13:19:30 | 164 | COF | Biermans Jenthe |
| 13:21:00 | 92 | SOQ | Eenkhoorn Pascal |
| 13:22:30 | 193 | TUD | Haller Marco |
| 13:24:00 | 112 | JAY | Ackermann Pascal |
| 13:25:30 | 87 | NCI | Tarling Joshua |
| 13:27:00 | 105 | APT | Philipsen Jasper |
| 13:28:30 | 103 | APT | Dillier Silvan |
| 13:30:00 | 64 | XAT | Kanter Max |
| 13:31:30 | 216 | TPP | Märkl Niklas |
| 13:33:00 | 152 | LOI | Artz Huub |
| 13:34:30 | 213 | TPP | Bittner Pavel |
| 13:36:00 | 128 | UXM | Wærenskjold Søren |
| 13:37:30 | 12 | TVL | Affini Edoardo |
| 13:39:00 | 131 | NSN | Girmay Biniam |
| 13:40:30 | 104 | APT | Marsman Tim |
| 13:42:00 | 136 | NSN | Neilands Krists |
| 13:43:30 | 54 | DCT | Hoole Daan |
| 13:45:00 | 95 | SOQ | Van Baarle Dylan |
| 13:46:30 | 225 | CJR | Nicolau Joel |
| 13:48:00 | 215 | TPP | Dhondt Robbe |
| 13:49:30 | 191 | TUD | Alaphilippe Julian |
| 13:51:00 | 155 | LOI | Slock Liam |
| 13:52:30 | 85 | NCI | Godon Dorian |
| 13:54:00 | 63 | XAT | Gate Aaron |
| 13:55:30 | 167 | COF | Page Hugo |
| 13:57:00 | 86 | NCI | Kwiatkowski Michał |
| 13:58:30 | 84 | NCI | Ganna Filippo |
| 14:00:00 | 226 | CJR | Oldani Stefano |
| 14:01:30 | 66 | XAT | Teunissen Mike |
| 14:03:00 | 227 | CJR | Otruba Jakub |
| 14:04:30 | 166 | COF | Kirsch Alex |
| 14:06:00 | 178 | PQT | Wright Fred |
| 14:07:30 | 207 | TEN | Turgis Anthony |
| 14:09:00 | 6 | UEX | Vermeersch Florian |
| 14:10:30 | 107 | APT | Rickaert Jonas |
| 14:12:00 | 106 | APT | Planckaert Edward |
| 14:13:30 | 46 | EFE | Steinhauser Georg |
| 14:15:00 | 205 | TEN | Guernalec Thibault |
| 14:16:30 | 172 | PQT | Azparren Xabier Mikel |
| 14:18:00 | 113 | JAY | Durbridge Luke |
| 14:19:30 | 168 | COF | Thomas Benjamin |
| 14:21:00 | 67 | XAT | Velasco Simone |
| 14:22:30 | 76 | TBV | Stannard Robert |
| 14:24:00 | 145 | MOV | Hessmann Michel |
| 14:25:30 | 27 | RBH | Van Dijke Tim |
| 14:27:00 | 218 | TPP | Van den Broek Frank |
| 14:28:30 | 48 | EFE | Walker Max |
| 14:30:00 | 15 | TVL | Hagenes Per Strand |
| 14:31:30 | 211 | TPP | Barguil Warren |
| 14:33:00 | 196 | TUD | Storer Michael |
| 14:34:30 | 23 | RBH | Denz Nico |
| 14:36:00 | 223 | CJR | Berwick Sebastian |
| 14:37:30 | 114 | JAY | Engelhardt Felix |
| 14:39:00 | 108 | APT | Verstrynge Emiel |
| 14:40:30 | 124 | UXM | Cort Magnus |
| 14:42:00 | 175 | PQT | Howson Damien |
| 14:43:30 | 134 | NSN | Frigo Marco |
| 14:45:00 | 68 | XAT | Vinokurov Nicolas |
| 14:46:30 | 177 | PQT | Van Moer Brent |
| 14:48:00 | 36 | LTK | Skujiņš Toms |
| 14:49:30 | 158 | LOI | Zimmermann Georg |
| 14:51:00 | 26 | RBH | Tratnik Jan |
| 14:52:30 | 122 | UXM | Abrahamsen Jonas |
| 14:54:00 | 33 | LTK | Pedersen Mads |
| 14:55:30 | 206 | TEN | Le Berre Mathis |
| 14:57:00 | 143 | MOV | Cepeda Jefferson |
| 14:58:30 | 42 | EFE | Asgreen Kasper |
| 15:00:00 | 75 | TBV | Mohorič Matej |
| 15:01:30 | 117 | JAY | Plapp Luke |
| 15:03:00 | 208 | TEN | Vercher Mattéo |
| 15:04:30 | 133 | NSN | Bennett George |
| 15:06:00 | 13 | TVL | Armirail Bruno |
| 15:07:30 | 78 | TBV | Van Mechelen Vlad |
| 15:09:00 | 188 | GFC | Russo Clément |
| 15:10:30 | 5 | UEX | Politt Nils |
| 15:12:00 | 195 | TUD | Pluimers Rick |
| 15:13:30 | 94 | SOQ | Stuyven Jasper |
| 15:15:00 | 146 | MOV | Oliveira Nelson |
| 15:16:30 | 185 | GFC | Germani Lorenzo |
| 15:18:00 | 101 | APT | Van der Poel Mathieu |
| 15:19:30 | 14 | TVL | Campenaerts Victor |
| 15:21:00 | 98 | SOQ | Vervaeke Louis |
| 15:22:30 | 163 | COF | Aranburu Alex |
| 15:24:00 | 125 | UXM | Johannessen Anders Halland |
| 15:25:30 | 184 | GFC | Costiou Ewen |
| 15:27:00 | 187 | GFC | Pacher Quentin |
| 15:28:30 | 44 | EFE | Healy Ben |
| 15:30:00 | 73 | TBV | Caruso Damiano |
| 15:31:30 | 204 | TEN | Delettre Alexandre |
| 15:33:00 | 115 | JAY | Matthews Michael |
| 15:34:30 | 147 | MOV | Romo Javier |
| 15:36:00 | 154 | LOI | Craps Lars |
| 15:37:30 | 126 | UXM | Skaarseth Anders |
| 15:39:00 | 47 | EFE | Valgren Michael |
| 15:40:30 | 181 | GFC | Grégoire Romain |
| 15:42:00 | 203 | TEN | Delbove Joris |
| 15:43:30 | 202 | TEN | Breuillard Nicolas |
| 15:45:00 | 176 | PQT | Meurisse Xandro |
| 15:46:30 | 56 | DCT | Paret-Peintre Aurélien |
| 15:48:00 | 183 | GFC | Braz Afonso Clément |
| 15:49:30 | 222 | CJR | Balderstone Abel |
| 15:51:00 | 7 | UEX | Wellens Tim |
| 15:52:30 | 194 | TUD | Hirschi Marc |
| 15:54:00 | 37 | LTK | Vacek Mathias |
| 15:55:30 | 118 | JAY | Schmid Mauro |
| 15:57:00 | 22 | RBH | Cattaneo Mattia |
| 15:58:30 | 61 | XAT | Higuita Sergio |
| 16:00:00 | 161 | COF | Izagirre Ion |
| 16:01:30 | 43 | EFE | Baudin Alex |
| 16:03:00 | 228 | CJR | Parra José Félix |
| 16:04:30 | 93 | SOQ | Paret-Peintre Valentin |
| 16:06:00 | 83 | NCI | Foss Tobias |
| 16:07:30 | 111 | JAY | O’Connor Ben |
| 16:09:00 | 144 | MOV | García Pierna Raúl |
| 16:10:30 | 65 | XAT | Tejada Harold |
| 16:12:00 | 58 | DCT | Riccitello Matthew |
| 16:13:30 | 174 | PQT | Hermans Quinten |
| 16:15:00 | 186 | GFC | Martin Guillaume |
| 16:16:30 | 77 | TBV | Tiberi Antonio |
| 16:18:00 | 28 | RBH | Van Gils Maxim |
| 16:19:30 | 3 | UEX | Großschartner Felix |
| 16:21:00 | 16 | TVL | Jorgenson Matteo |
| 16:22:30 | 88 | NCI | Vauquelin Kévin |
| 16:24:00 | 32 | LTK | Gee-West Derek |
| 16:25:30 | 82 | NCI | Arensman Thymen |
| 16:27:00 | 142 | MOV | Castrillo Pablo |
| 16:28:30 | 156 | LOI | Van Eetvelt Lennert |
| 16:30:00 | 148 | MOV | Rubio Einer |
| 16:31:30 | 34 | LTK | Simmons Quinn |
| 16:33:00 | 38 | LTK | Verona Carlos |
| 16:34:30 | 24 | RBH | Hindley Jai |
| 16:36:00 | 52 | DCT | Benoot Tiesj |
| 16:37:30 | 57 | DCT | Prodhomme Nicolas |
| 16:39:00 | 45 | EFE | Quinn Sean |
| 16:40:30 | 4 | UEX | McNulty Brandon |
| 16:42:00 | 121 | UXM | Johannessen Tobias Halland |
| 16:43:30 | 17 | TVL | Kuss Sepp |
| 16:45:00 | 81 | NCI | Bernal Egan |
| 16:47:00 | 18 | TVL | Piganzoli Davide |
| 16:49:00 | 8 | UEX | Yates Adam |
| 16:51:00 | 97 | SOQ | Van Wilder Ilan |
| 16:53:00 | 41 | EFE | Carapaz Richard |
| 16:55:00 | 198 | TUD | Voisard Yannis |
| 16:57:00 | 201 | TEN | Jegat Jordan |
| 16:59:00 | 171 | PQT | Pidcock Tom |
| 17:01:00 | 71 | TBV | Martinez Lenny |
| 17:03:00 | 35 | LTK | Skjelmose Mattias |
| 17:05:00 | 31 | LTK | Ayuso Juan |
| 17:07:00 | 25 | RBH | Lipowitz Florian |
| 17:09:00 | 51 | DCT | Seixas Paul |
| 17:11:00 | 2 | UEX | Del Toro Isaac |
| 17:13:00 | 21 | RBH | Evenepoel Remco |
| 17:15:00 | 1 | UEX | Pogačar Tadej |
FAQ:
Dove si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026?
È una cronometro individuale di 26,1 km da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, con la Côte de Larringes (9,6 km al 4,2%) subito dopo la partenza.
Chi sono i favoriti della cronometro del Tour 2026?
Remco Evenepoel, specialista della disciplina e fresco vincitore al Plateau de Solaison, è il grande favorito. Filippo Ganna è il principale sfidante e la speranza azzurra per una vittoria di tappa.
A che ora parte Pogačar nella cronometro?
La maglia gialla scatta per ultima alle 17.15. Evenepoel parte alle 17.13, Del Toro alle 17.11, Seixas alle 17.09.
Dove si vede la sedicesima tappa del Tour de France 2026 in tv?
Su Rai 2 dalle 14.00 e in streaming su RaiPlay. Disponibile anche su Eurosport, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
