Ciclismo
GP Montréal: startlist, orari, TV percorso e favoriti della prova generale in vista del Mondiale
GP de Montréal 2026: startlist e favoriti, Evenepoel a caccia della doppietta canadese
Il GP de Montréal 2026 chiude la trasferta canadese e apre idealmente la settimana del Mondiale. Il percorso di domenica 13 settembre ricalca quasi integralmente il circuito iridato del 27 settembre, rendendo questa classica WorldTour una prova generale fondamentale per i grandi favoriti della rassegna mondiale. Remco Evenepoel parte da campione in carica del GP de Québec e punta alla doppietta canadese.
Il percorso
La gara si sviluppa su un circuito di 13,4 chilometri da ripetere 16 volte attorno alla zona universitaria e al Mont Royal, per un totale di 214 chilometri e oltre 4.300 metri di dislivello. La salita chiave è la Voie Camillien-Houde, 1,7 km al 7,9%, seguita dai brevi strappi del Chemin de Polytechnique e di Avenue de Pagnuelo, prima della discesa e dell’arrivo in leggera salita in Avenue du Parc. Rispetto all’edizione precedente, il tracciato include il Parco Jeanne-Mance, con ogni giro allungato di 1.100 metri. Gli ultimi 600 metri di gara presentano una pendenza media del 4%, un dettaglio da non sottovalutare in uno sprint ristretto.
Non perderti: Quiz Ciclismo: gioca con Ciclodle, Wordle e 8 mini giochi
I favoriti
Evenepoel della Red Bull-Bora-Hansgrohe è il nome più caldo dopo la vittoria di venerdì. Al suo fianco, i grandi candidati alla vittoria sono Isaac Del Toro della UAE Team Emirates – XRG, Paul Seixas della Decathlon CMA CGM e Tom Pidcock della Pinarello-Q36.5, in grande forma dopo il titolo mondiale MTB e il successo a Larciano. Giulio Ciccone della Lidl-Trek ha dimostrato venerdì di essere in condizione eccellente, chiudendo secondo solo a Evenepoel, e avrà una seconda opportunità. Da tenere d’occhio anche Matteo Jorgenson della Visma|Lease a Bike, Michael Matthews della Jayco AlUla, plurivincitore in Canada, e Quinn Simmons della Lidl-Trek.
Dove seguire la gara
Partenza da Montréal alle 16.15 italiane, con arrivo previsto intorno alle 21.45. Diretta integrale su Discovery+ e HBO Max, dalle 20 anche sui canali Eurosport.
La startlist completa
| N° | Corridore | Squadra |
|---|---|---|
| 1 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates – XRG |
| 2 | Isaac Del Toro Romero | UAE Team Emirates – XRG |
| 3 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates – XRG |
| 4 | Jhonatan Narvaez | UAE Team Emirates – XRG |
| 5 | Florian Vermeersch | UAE Team Emirates – XRG |
| 6 | Tim Wellens | UAE Team Emirates – XRG |
| 7 | Adam Yates | UAE Team Emirates – XRG |
| 11 | Remco Evenepoel | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 12 | Giovanni Aleotti | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 13 | Mattia Cattaneo | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 14 | Emil Herzog | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 15 | Jan Tratnik | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 16 | Maxim Van Gils | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 17 | Nico Denz | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 21 | Matteo Jorgenson | Visma |
| 23 | Victor Campenaerts | Visma |
| 24 | Filippo Fiorelli | Visma |
| 25 | Tim Rex | Visma |
| 26 | Bart Lemmen | Visma |
| 27 | Wilco Kelderman | Visma |
| 31 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM |
| 32 | Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM |
| 33 | Noa Isidore | Decathlon CMA CGM |
| 34 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM |
| 35 | Stefan Bissegger | Decathlon CMA CGM |
| 36 | Rasmus Pedersen | Decathlon CMA CGM |
| 37 | Nicolas Prodhomme | Decathlon CMA CGM |
| 41 | Quinn Simmons | Lidl-Trek |
| 42 | Juan Ayuso | Lidl-Trek |
| 43 | Sam Oomen | Lidl-Trek |
| 44 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek |
| 45 | Derek Gee | Lidl-Trek |
| 46 | Matteo Sobrero | Lidl-Trek |
| 47 | Toms Skujins | Lidl-Trek |
| 51 | Alberto Bettiol | XDS Astana |
| 52 | Sergio Higuita | XDS Astana |
| 53 | Aaron Gate | XDS Astana |
| 54 | Guillermo Thomas Silva | XDS Astana |
| 55 | Harold López | XDS Astana |
| 56 | Arjen Livyns | XDS Astana |
| 57 | Davide Toneatti | XDS Astana |
| 61 | Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious |
| 62 | Nikias Arndt | Bahrain Victorious |
| 63 | Alessandro Borgo | Bahrain Victorious |
| 64 | Afonso Oliveira | Bahrain Victorious |
| 65 | Alec Segaert | Bahrain Victorious |
| 66 | Robert Stannard | Bahrain Victorious |
| 67 | Oliver Stockwell | Bahrain Victorious |
| 71 | Michal Kwiatkowski | Netcompany-Ineos |
| 72 | Thymen Arensman | Netcompany-Ineos |
| 73 | Andrew August | Netcompany-Ineos |
| 74 | Artem Shmidt | Netcompany-Ineos |
| 75 | Tobias Foss | Netcompany-Ineos |
| 76 | Brandon Rivera | Netcompany-Ineos |
| 77 | Magnus Sheffield | Netcompany-Ineos |
| 81 | Maximilian Schachmann | Soudal Quick-Step |
| 82 | Steff Cras | Soudal Quick-Step |
| 83 | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step |
| 84 | Andrea Raccagni | Soudal Quick-Step |
| 85 | Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step |
| 86 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step |
| 87 | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step |
| 91 | Kaden Groves | Alpecin-Premier Tech |
| 92 | Tobias Bayer | Alpecin-Premier Tech |
| 93 | Lennert Belmans | Alpecin-Premier Tech |
| 94 | Aaron Dockx | Alpecin-Premier Tech |
| 95 | Edward Planckaert | Alpecin-Premier Tech |
| 96 | Henri Uhlig | Alpecin-Premier Tech |
| 97 | Luca Vergallito | Alpecin-Premier Tech |
| 101 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility |
| 102 | Svenerik Bystrøm | Uno-X Mobility |
| 103 | Ådne Holter | Uno-X Mobility |
| 104 | Storm Ingebrigtsen | Uno-X Mobility |
| 105 | Alexander Kamp | Uno-X Mobility |
| 106 | Anders Skaarseth | Uno-X Mobility |
| 107 | Tobias Svarre | Uno-X Mobility |
| 111 | Michael Matthews | Jayco AlUla |
| 112 | Robert Donaldson | Jayco AlUla |
| 113 | Luke Durbridge | Jayco AlUla |
| 114 | Anders Foldager | Jayco AlUla |
| 115 | Patrick Gamper | Jayco AlUla |
| 116 | Christopher Juul-Jensen | Jayco AlUla |
| 117 | Mauro Schmid | Jayco AlUla |
| 121 | Ben Healy | EF Education-EasyPost |
| 122 | Kasper Asgreen | EF Education-EasyPost |
| 123 | Alex Baudin | EF Education-EasyPost |
| 124 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost |
| 125 | Luke Lamperti | EF Education-EasyPost |
| 126 | Colby Simmons | EF Education-EasyPost |
| 127 | Michael Leonard | EF Education-EasyPost |
| 131 | Guillaume Boivin | NSN Cycling Team |
| 132 | Pier-André Côté | NSN Cycling Team |
| 133 | Nadav Raisberg | NSN Cycling Team |
| 134 | Alessandro Pinarello | NSN Cycling Team |
| 135 | Riley Sheehan | NSN Cycling Team |
| 136 | Dion Smith | NSN Cycling Team |
| 137 | Corbin Strong | NSN Cycling Team |
| 141 | Manlio Moro | Movistar |
| 142 | Michel Heßmann | Movistar |
| 143 | Pavel Novak | Movistar |
| 144 | Nelson Oliveira | Movistar |
| 145 | Davide Formolo | Movistar |
| 146 | Filip Maciejuk | Movistar |
| 147 | Pelayo Sanchez | Movistar |
| 151 | Sébastien Grignard | Lotto-Intermarché |
| 152 | Jenno Berckmoes | Lotto-Intermarché |
| 153 | Cedric Beullens | Lotto-Intermarché |
| 154 | Simone Gualdi | Lotto-Intermarché |
| 155 | Jonas Rutsch | Lotto-Intermarché |
| 156 | Lennert Van Eetvelt | Lotto-Intermarché |
| 157 | Georg Zimmermann | Lotto-Intermarché |
| 161 | Ewen Costiou | Groupama-FDJ United |
| 162 | Clément Braz Afonso | Groupama-FDJ United |
| 163 | Titouan Fontaine | Groupama-FDJ United |
| 164 | Thibaud Gruel | Groupama-FDJ United |
| 165 | Johan Jacobs | Groupama-FDJ United |
| 166 | Quentin Pacher | Groupama-FDJ United |
| 167 | Clement Russo | Groupama-FDJ United |
| 171 | Frank Van Den Broek | Picnic PostNL |
| 172 | Warren Barguil | Picnic PostNL |
| 173 | Robbe Dhondt | Picnic PostNL |
| 174 | Alexy Faure Prost | Picnic PostNL |
| 175 | James Knox | Picnic PostNL |
| 176 | Tim Naberman | Picnic PostNL |
| 177 | Sean Flynn | Picnic PostNL |
| 181 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling |
| 182 | Sebastian Changizi | Tudor Pro Cycling |
| 183 | Aivaras Mikutis | Tudor Pro Cycling |
| 184 | Florian Stork | Tudor Pro Cycling |
| 185 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling |
| 186 | Luc Wirtgen | Tudor Pro Cycling |
| 187 | Robin Donzé | Tudor Pro Cycling |
| 191 | Thomas Pidcock | Pinarello-Q36.5 |
| 192 | Mark Donovan | Pinarello-Q36.5 |
| 193 | Quinten Hermans | Pinarello-Q36.5 |
| 194 | Damien Howson | Pinarello-Q36.5 |
| 195 | Xandro Meurisse | Pinarello-Q36.5 |
| 196 | Brent Van Moer | Pinarello-Q36.5 |
| 197 | Nikolas Zukowsky | Pinarello-Q36.5 |
| 201 | Ben Oliver | Modern Adventure Pro Cycling |
| 202 | Robin Carpenter | Modern Adventure Pro Cycling |
| 203 | Sam Boardman | Modern Adventure Pro Cycling |
| 204 | Stefan De Bod | Modern Adventure Pro Cycling |
| 205 | Kieran Haug | Modern Adventure Pro Cycling |
| 206 | Byron Munton | Modern Adventure Pro Cycling |
| 207 | Riley Pickrell | Modern Adventure Pro Cycling |
| 211 | Jérôme Gauthier | Canada |
| 212 | Samuel Couture | Canada |
| 213 | Jacob Roy | Canada |
| 214 | Gabriel Séguin | Canada |
| 215 | Adam Smith | Canada |
| 216 | Jonas Walton | Canada |
| 217 | Michael Woods | Canada |
FAQ
Quando si corre il GP de Montréal 2026?
Domenica 13 settembre, con partenza alle 16.15 italiane e arrivo previsto intorno alle 21.45.
Dove si vede il GP de Montréal 2026 in tv?
Diretta integrale su Discovery+ e HBO Max, dalle 20 anche sui canali Eurosport.
Perché il GP de Montréal 2026 è così importante quest’anno?
Il percorso ricalca quasi interamente il circuito del Mondiale di Montréal del 27 settembre, rendendo la classica una prova generale fondamentale per i pretendenti al titolo iridato.
Chi è il vincitore in carica del GP de Montréal?
Brandon McNulty della UAE Team Emirates – XRG ha vinto l’ultima edizione del GP de Montréal.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
