Ciclismo
Mondiali Montréal 2026, cronometro uomini Elite: ordine di partenza completo. Quando partono Ganna, Evenepoel e Cattaneo?
Mondiali Montréal 2026, cronometro uomini Elite: ordine di partenza e orari italiani
Sono 61 i corridori al via della cronometro maschile Elite dei Mondiali di Montréal 2026, in programma domenica 20 settembre nella serata italiana. Il primo a lanciarsi sarà il corridore della Guinea-Bissau Gil Gomes alle 19.00 italiane, con partenze ogni 90 secondi fino all’attesissimo finale: Filippo Ganna scatterà alle 20.28.30, seguito novanta secondi dopo dal triplice campione in carica Remco Evenepoel. La prima attestazione cronometrica prevista è per le 21.15 circa. Il tracciato è identico a quello femminile: 39,2 chilometri con 220 metri di dislivello e finale in salita verso il Parc Jeanne-Mance.
Nell’albo d’oro recente Evenepoel ha vinto le ultime tre edizioni (2023, 2024, 2025), mentre Filippo Ganna è campione del 2020 e 2021. Tobias Foss vinse nel 2022.
Non perderti: Quiz Ciclismo: gioca con Ciclodle, Wordle e 8 mini giochi
Orario e ordine di partenza completo
| # | Dorsale | Nazione | Atleta | Orario italiano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Guinea-Bissau | Gomes Gil | 19:00:00 |
| 2 | 60 | Guinea-Bissau | Cá Apolinário | 19:01:30 |
| 3 | 59 | Rifugiati | Wais Ahmad Badreddin | 19:03:00 |
| 4 | 58 | Cina | Liu Chenglu | 19:04:30 |
| 5 | 57 | Iran | Moazami Godarzi Arvin | 19:06:00 |
| 6 | 56 | Kazakhstan | Marukhin Daniil | 19:07:30 |
| 7 | 55 | Mongolia | Batmunkh Maral-Erdene | 19:09:00 |
| 8 | 54 | Belize | Chavarria Derrick | 19:10:30 |
| 9 | 53 | Bermuda | Narraway Nicholas | 19:12:00 |
| 10 | 52 | Mauritius | Yon Hin Daniel | 19:13:30 |
| 11 | 51 | Honduras | Matute Fredd | 19:15:00 |
| 12 | 50 | Sud Africa | Munton Byron | 19:16:30 |
| 13 | 49 | Rifugiati | Ansari Amir | 19:18:00 |
| 14 | 48 | Canada | Zukowsky Nickolas | 19:19:30 |
| 15 | 47 | Cina | Cao Houwang | 19:21:00 |
| 16 | 46 | Ungheria | Peák Barnabás | 19:22:30 |
| 17 | 45 | Giordania | Abu Harrah Majid | 19:24:00 |
| 18 | 44 | Kazakhstan | Kuzmin Anton | 19:25:30 |
| 19 | 43 | Isole Cayman | Bodden Chris | 19:27:00 |
| 20 | 42 | Brasile | Avancini Henrique | 19:28:30 |
| 21 | 41 | Serbia | Ilić Ognjen | 19:30:00 |
| 22 | 40 | Giappone | Hashikawa Jo | 19:31:30 |
| 23 | 39 | Belize | Lewis Cory | 19:33:00 |
| 24 | 38 | Bermuda | Hopkins Kaden | 19:34:30 |
| 25 | 37 | Germania | Sütterlin Jasha | 19:36:00 |
| 26 | 36 | Lussemburgo | Kluckers Arthur | 19:37:30 |
| 27 | 35 | Ungheria | Pelikán János | 19:39:00 |
| 28 | 34 | Portogallo | Oliveira Nelson | 19:40:30 |
| 29 | 33 | Belgio | Herregodts Rune | 19:42:00 |
| 30 | 32 | Polonia | Kwiatkowski Michał | 19:43:30 |
| 31 | 31 | Slovenia | Tratnik Jan | 19:45:00 |
| 32 | 30 | Danimarca | Asgreen Kasper | 19:46:30 |
| 33 | 29 | Colombia | Rivera Brandon | 19:48:00 |
| 34 | 28 | Irlanda | Mullen Ryan | 19:49:30 |
| 35 | 27 | Canada | Leonard Michael | 19:51:00 |
| 36 | 26 | Germania | Walscheid Max | 19:52:30 |
| 37 | 25 | Spagna | Castrillo Pablo | 19:54:00 |
| 38 | 24 | Stati Uniti | Shmidt Artem | 19:55:30 |
| 39 | 23 | Mauritius | Mayer Alexandre | 19:57:00 |
| 40 | 22 | Australia | Leahy Conor | 19:58:30 |
| 41 | 21 | Italia | Cattaneo Mattia | 20:00:00 |
| 42 | 20 | Svizzera | Bissegger Stefan | 20:01:30 |
| 43 | 19 | Norvegia | Foss Tobias | 20:03:00 |
| 44 | 18 | Colombia | Vargas Walter | 20:04:30 |
| 45 | 17 | Danimarca | Bjerg Mikkel | 20:06:00 |
| 46 | 16 | Francia | Seixas Paul | 20:07:30 |
| 47 | 15 | Gran Bretagna | Thornley Callum | 20:09:00 |
| 48 | 14 | Cechia | Vacek Mathias | 20:10:30 |
| 49 | 13 | Stati Uniti | McNulty Brandon | 20:12:00 |
| 50 | 12 | Belgio | Segaert Alec | 20:13:30 |
| 51 | 11 | Spagna | Romeo Iván | 20:15:00 |
| 52 | 10 | Portogallo | Oliveira Ivo | 20:16:30 |
| 53 | 9 | Svezia | Söderqvist Jakob | 20:18:00 |
| 54 | 8 | Norvegia | Leknessund Andreas | 20:19:30 |
| 55 | 7 | Paesi Bassi | Hoole Daan | 20:21:00 |
| 56 | 6 | Messico | Del Toro Isaac | 20:22:30 |
| 57 | 5 | Svizzera | Küng Stefan | 20:24:00 |
| 58 | 4 | Francia | Armirail Bruno | 20:25:30 |
| 59 | 3 | Gran Bretagna | Hayter Ethan | 20:27:00 |
| 60 | 2 | Italia | Ganna Filippo | 20:28:30 |
| 61 | 1 | Belgio | Evenepoel Remco | 20:30:00 |
FAQ
A che ora parte Evenepoel nella cronometro maschile Elite al Mondiale di Montréal?
Evenepoel, con il dorsale 1, parte alle 20.30 italiane, per ultimo tra i 61 corridori al via.
A che ora partono gli italiani nella cronometro maschile Elite?
Mattia Cattaneo parte alle 20.00 italiane (dorsale 21), Filippo Ganna alle 20.28.30 (dorsale 2), novanta secondi prima di Evenepoel.
Chi parte prima di Ganna nella cronometro maschile Elite?
Ethan Hayter della Gran Bretagna (dorsale 3) alle 20.27, poi Ganna alle 20.28.30 ed Evenepoel alle 20.30.
Dove si vede la cronometro maschile Elite del Mondiale di Montréal 2026 in tv?
Su Rai Sport dalle 18.40, su Eurosport 1, HBO Max e Discovery+ dalle 18.35.
Dai un’occhiata alle altre notizie uscite qui su Universo Sportivo e rimanete aggiornati sui social con Universo Calcistico.
